Olimpiada – Etapa locala
Geografie
Nr. crt. | Nume | Clasa | Profesor | Nota obtinuta | Statut |
1 | Popescu C. Georgiana Mihaela | a X-a | Buzoianu Ovidiu | 9,80 | Admis |
2 | Porciuleanu T. F. Silvia | a X-a | Buzoianu Ovidiu | 9,85 | Admis |
3 | Chirila G. Stefania Bianca | a X-a | Buzoianu Ovidiu | 8,50 | Admis |
4 | Chirita N. Alexandru | a X-a | Buzoianu Ovidiu | 8,00 | Admis |
5 | Stoicanea I. Iulia | a X-a | Buzoianu Ovidiu | 8,70 | Admis |
6 | Prahoveanu E. D. Ilinca Maria | a X-a | Buzoianu Ovidiu | 8,00 | Admis |
7 | Boanca A. D. Ana Maria | a XI-a | Aurelian Ene | 8,90 | Admis |
8 | Vasile I. Andrei | a XII-a | Aurelian Ene | 8,00 | Admis |
Istorie
NR. CRT. | NUME | CLASA | PREMIUL OBŢINUT | PUNCTAJUL | NUMELE PROFESORULUI |
1. | BUZATU FLAVIUS TEODOR | 9I | II | 94 | Căplescu Iuliana |
2. | MIHAI ANA MARIA | 12G | II | 94 | Căplescu Iuliana |
3. | VLAD MARIA ALEXANDRA | 10H | II | 92 | Popa Viorica |
4. | LUPU ANDREI | 11H | II | 92 | Căplescu Iuliana |
5. | STANCU GEORGIANA ROXANA | 11H | III | 89 | Căplescu Iuliana |
6. | PIŢIGOI CRISTINA ANDREEA | 9H | III | 88 | Coldea Mihaela |
7. | STOICA MIHAIL GABRIEL | 12H | III | 87 | Popa Viorica |
8. | BOŢOGAN DANIELA | 9H | III | 86 | Coldea Mihaela |
9. | GLONŢ ELENA ALEXANDRA | 9G | III | 86 | Coldea Mihaela |
10. | VILĂU ANDREEA LIVIA | 10G | III | 86 | Popa Viorica |
11. | COICA CONSTANTIN MARIAN | 10B | III | 86 | Popa Viorica |
12. | IVAN ANDREEA TEODORA | 12H | III | 85 | Popa Viorica |
13. | GRĂDINCEA ANDREI | 11H | M | 82 | Căplescu Iuliana |
14. | IBRION TEODORA ANDREEA | 10F | M | 81 | Popa Viorica |
15. | POPA – BADEA ROBERT EMANUEL | 12G | M | 81 | Căplescu Iuliana |
16. | COSMA ŞTEFAN | 12H | M | 81 | Popa Viorica |
17. | BALICA ALEXANDRA CONSTANŢA | 10F | M | 80 | Popa Viorica |
18. | IOVA SAMUEL OCTAVIAN | 11H | M | 80 | Căplescu Iuliana |
19. | OSMULIKEVICI IRINA ADELA | 11G | M | 80 | Căplescu Iuliana |
20. | ŞIPOTEANU MARTA LĂCRĂMIOARA | 12H | M | 80 | Popa Viorica |
Stiinte Socio-Umane
Etapa pe scoala /decembrie 2015
Tabel nominal cu elevii calificati
Tabel nominal cu elevii calificati
Nr. crt. | Nume si prenume elev | Clasa | Disciplina | Nota | Cadrul didactic |
1. | Greeruș D.Maria | 11 G | Psihologie | 8.30 | Popescu Maria |
2. | Boțogan P. Daniela | 10 H | Psihologie | 8.25 | Popescu Maria |
3. | Țărmurean Maria Daniela | 10 E | Psihologie | 8.00 | Ulete Florin |
4. | Popescu C. Georgiana Mihaela | 11 H | Sociologie | 9.00 | Linte Mihaela |
5. | Vlad L.D. Maria Alexandra | 11 H | Sociologie | 8.00 | Linte Mihaela |
6. | Bârsan O. Ioana Beatrice | 9 G | Logica | 8.00 | Radu Mirela |
7. | Pieptea G. Maria Luiza | 11 H | Economie | 8.00 | Radu Mirela |
8. | Zaharia C.A. Bianca Andreea | 12 H | Filosofie | 8.00 | Radu Mirela |
Biologie
An școlar 2015 – 2016
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | PUNCTAJ | PROFESOR COORDONATOR | Calificat la faza pe sector |
1. | Ivas S. Răzvan | 9F | 86 | Dobra Elena | Calificat |
2. | Stan M.T. Georgiana Bianca | 9E | 84 | Urdea Carmina | Calificat |
3. | Perijoc G. Mihaela | 9E | 78 | Urdea Carmina | Calificat |
4. | Alecu V. Alin-Ionuţ | 9C | 76 | Dobra Elena | Calificat |
5. | Stoica D. Elena Cristina | 9E | 72 | Urdea Carmina | Calificat |
6. | Dumitru N. Valentin-Mihai | 9C | 70 | Dobra Elena | Calificat |
7. | Marin V. Andreea-Mădălina | 9E | 64 | Urdea Carmina | |
8. | Ivan I. Ioana | 9F | 61 | Dobra Elena | |
9. | Chitic D. A. Andreea Alexandra | 9F | 51 | Dobra Elena | |
10. | Buscoveanu C. Irina Maria | XE | 81 | Dobra Elena | Calificat |
11. | Mocanu V. Andrei-Cristian | XF | 76 | Urdea Carmina | Calificat |
12. | Negreanu V. Vlad | XB | 74 | Urdea Carmina | Calificat |
13. | Aleşteu D. Maria | XE | 73 | Dobra Elena | Calificat |
14. | Ispas N. Cătălina-Andreea | XD | 64 | Dobra Elena | |
15. | Răducan S. Mircea-Gabriel | XA | 55 | Urdea Carmina | |
16. | Floricescu C. Bogdan-Valentin | XA | 53 | Urdea Carmina | |
17. | Alecu M. Mircea-Petre | XB | 50 | Urdea Carmina | |
18. | Manea G. Maria | XI E | 64 | Urdea Carmina | |
19. | Ruse C. Maria Alexandra | XI E | 63 | Urdea Carmina | |
20. | Vlase E. Lavinia Theodora | XI E | 63 | Urdea Carmina | |
21. | Năstase Andreea-Silvia | XI C | 62 | Urdea Carmina | |
22. | Calotă I. Lucia-Gabriel | XI E | 57 | Urdea Carmina | |
23. | Stan G. Andreea Ruxandra | XII F | 80 | Urdea Carmina | Calificat |
Informatică
Nr. Crt. | Clasa | Nume şi prenume elev | Profesor coordonator |
1. | IX | IONESCU G. ANDREI | DIMITRIU RODICA |
2. | X | FLORICESCU C. BOGDAN-VALENTIN | DIMITRIU RODICA, RAUCEA ION |
3. | X | VOICU C. TUDOR | DIMITRIU RODICA |
4. | XI | DOBRE C.V. DANIEL ALEXANDRU | DIMITRIU RODICA |
5. | XI | FLOREA M. VLAD-GEORGE | DIMITRIU RODICA |
6. | IX | ANTON I. ALEXANDRU-VIRGIL | TUDOR RODICA GABRIELA |
7. | IX | BOSTAN M.R. ANDREI GABRIEL | TUDOR RODICA GABRIELA |
8. | IX | HORĂTĂU-HOSTIUC C. ZAHARIA | TUDOR RODICA GABRIELA |
9. | IX | LAZĂR C.C. ANDREI-ȘTEFAN | TUDOR RODICA GABRIELA |
10. | IX | LUNGU N.D. ALEXANDRU | TUDOR RODICA GABRIELA |
11. | IX | MĂRÎI G.V. SILVIU CRISTIAN | TUDOR RODICA GABRIELA |
12. | IX | MICUDĂ I.D. ANDREI | TUDOR RODICA GABRIELA |
13. | IX | NICOLAE Z. TUDOR-IULIAN | TUDOR RODICA GABRIELA |
14. | IX | ONEA A. RADU ANDREI | TUDOR RODICA GABRIELA |
15. | IX | PIETROIANU I. BOGDAN CONSTANTIN | TUDOR RODICA GABRIELA |
16. | IX | RADU V. ADRIAN FLORENTIN | TUDOR RODICA GABRIELA |
17. | IX | CÂLMÂC L. ANDREI CRISTIAN | TUDOR RODICA GABRIELA |
18. | IX | BUNICA-MIHAI E.G. ALEXANDRU | TUDOR RODICA GABRIELA |
19. | XI | FLORESCU D. ANDREI | BOBOC EUGENIA |
20. | XI | GHERGHINA R. M. OVIDIU IOAN | BOBOC EUGENIA |
21. | XI | MARINESCU M. C. COSTIN MATEI | BOBOC EUGENIA |
22. | XI | DRĂGHICI C. RADU MIRCEA CRISTIAN | BOBOC EUGENIA |
Tehnologia Informaţiei
Nr. Crt. | Clasa | Nume şi prenume elev | Profesor coordonator |
1. | IX | MICUDĂ I.D. ANDREI | TUDOR RODICA GABRIELA |
2. | IX | ANGELESCU D.G. IULIA CRISTIANA | TUDOR RODICA GABRIELA |
3. | IX | GHIŢĂ C. ANDREEA ALINA | TUDOR RODICA GABRIELA |
4. | IX | PIETROIANU I. BOGDAN CONSTANTIN | TUDOR RODICA GABRIELA |
5. | IX | DRAGOMIR L. IONEL SILVIU | TUDOR RODICA GABRIELA |
6. | X | OLOUMI M. ARIAN | Boboc Eugenia |
7. | X | BURUIANĂ O.V. OVIDIU-ANDY-MATEI | Boboc Eugenia |
8. | X | COSTĂCHESCU A.L. MIHAI | Boboc Eugenia |
9. | X | CRAIU O. PAUL – MATEI | Boboc Eugenia |
10. | X | DINICĂ M. ANDREI – CRISTIAN | Boboc Eugenia |
11. | X | IORDACHE B. RADU | Boboc Eugenia |
12. | X | ION C. ALINA – ELENA | Boboc Eugenia |
13. | X | BĂLAN V.A. SEBASTIAN | Boboc Eugenia |
14. | X | ȘCHIOPU A. MATEI | Boboc Eugenia |
15. | X | MOLDOVEANU D. RADU | Boboc Eugenia |
16. | X | POPESCU C.N. LUCA | Boboc Eugenia |
17. | XI | MARINESCU M. C. COSTIN MATEI | Boboc Eugenia |