| Nr. crt. | Profesor diriginte | Clasa |
| 1 | Boboc Eugenia | 9 A |
| 2 | Dospinescu Valy – Monica | 9 B |
| 3 | Petrescu Marinela Irina | 9 C |
| 4 | Nedelcu Carmen | 9 D |
| 5 | Minculeţ Daniela | 9 E |
| 6 | Popa Viorica | 9 F |
| 7 | Munteanu Dan Marcel | 9 G |
| 8 | Ulete Florin | 9 H |
| 9 | Ionescu Rodica | 10 A |
| 10 | Adam Alina | 10 B |
| 11 | Dumitrescu Elena | 10 C |
| 12 | Dimitriu Rodica | 10 D |
| 13 | Dobra Elena | 10 E |
| 14 | Urdea Carmina | 10 F |
| 15 | Tomescu Maria Cici Liana | 10 G |
| 16 | Burueană Ioana Alexandra | 10 H |
| 17 | Enescu Adriana | 11 A |
| 18 | Lazariuc Ramona | 11 B |
| 19 | Horobeţ Ovidiu | 11 C |
| 20 | Cristea Florentina | 11 D |
| 21 | Lemnean Irina | 11 E |
| 22 | Dumitrescu Iuliana | 11 F |
| 23 | Constantinescu Hrisanti Cornelia | 11 G |
| 24 | Ispas Maria Camelia | 11 H |
| 25 | Shajaani Iuliana | 12 A |
| 26 | Şerbănescu George | 12 B |
| 27 | Iancu Emilia | 12 C |
| 28 | Oprișa Mihai | 12 D |
| 29 | Popa Daniela Elisabeta | 12 E |
| 30 | Argeșanu Lucretia Rodica | 12 F |
| 31 | Neațu Roxana Mădălina | 12 G |
| 32 | Balaican Violeta Cristina | 12 H |
| 33 | Căplescu Iuliana Maria | 12 I |
