CLASA a IX-a A SPECIALIZAREA: MATEMATICA-INFORMATICA, INTENSIV INFORMATICA
Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | L1 | L2 |
1. | ALEXANDRU V VLAD | E | F |
2. | BĂRBULESCU M ALEXANDRA | E | F |
3. | BĂRBUȚĂ MC MARIA ALEXANDRA | E | F |
4. | BIDILICĂ RM GEORGE GABRIEL | E | F |
5. | BOGOIU L DARIUS MIHAI | E | F |
6. | BRODEALĂ AM MIHNEA ŞTEFAN | E | F |
7. | CIOLAN E ALEXANDRU ŞTEFAN | E | F |
8. | CIOMÂRTAN VM NATALIA-ANDREEA | E | F |
9. | CIUCĂ M DRAGOȘ NICOLAE | E | F |
10. | GÎDEA C MATEI ALEXANDRU | E | F |
11. | GRIGORE M ANDREI | E | F |
12. | HIDEG AC RUNA MARIA | E | G |
13. | IOVESCU RA CEZARA ALEXANDRA | E | F |
14. | MAFTEI GO ALEXANDRA MARIA | E | F |
15. | MANOLESCU BE VLAD ANDREI | E | F |
16. | MIHĂESCU RC CĂLIN PAUL | E | G |
17. | MUNTEANU-OPREA A VICENŢIU GABRIEL | E | F |
18. | NEACŞU AI RAREŞ IOAN | E | F |
19. | PRODAN C ERIC ALEXANDRU | E | F |
20. | ȘERBAN N NICOLAE | E | G |
21. | SIMION VD VLAD MIHAI | E | F |
22. | STĂNESCU M MATEI GABRIEL | E | F |
23. | ŞTEFAN T TEODOR ANDREI | E | F |
24. | ȘTEFĂNESCU LM MIHAI ALEXANDRU | E | F |
25. | SUBȚIRELU SLĂVEANU RN MARIO DAVID | E | F |
26. | VÂRBAN M ALEXANDRU IULIAN | E | F |
27. | VREZONE MH TUDOR ȘTEFAN | E | F |
DIRIGINTE: PROF. BOBOC EUGENIA
CLASA a IX-a B SPECIALIZAREA: MATEMATICA-INFORMATICA, INTENSIV ENGLEZA
Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | L1 | L2 |
1. | ANGELESCU C ŞERBAN | E | F |
2. | BĂLĂCEANU-GEORGESCU E MIRIAM ANTONIA | E | F |
3. | BOGEAG M DARIUS | E | G |
4. | BUNGHEZ CD ALEXANDRA IOANA | E | G |
5. | CRĂCIUN FV BOGDAN IOAN | E | F |
6. | CRISTEA GF DAVID ANDREI | E | G |
7. | DÎRLĂ CM RIANNA MARIA | E | F |
8. | DUMEA D RIHANNA MARIA | E | F |
9. | FLEȘCHIU RD DAVID MIHAI | E | F |
10. | GHIRCOIAŞ FC CEZAR ANDREI | E | F |
11. | GREAVU V ANDREEA MARIA | E | F |
12. | GRIGORE G REBECA FLORENTINA | E | F |
13. | HANGANU-CUCU R ILINCA | E | F |
14. | MATEESCU CG MARIA TEODORA | E | F |
15. | MIHĂRTESCU G MIHNEA GABRIEL | E | G |
16. | MÎNZAT I BOGDAN ŞTEFAN | E | G |
17. | NEDU LN TUDOR IVAN | E | F |
18. | PĂTRAŞCU RR ROBERT ANDREI | E | F |
19. | PAVEL I CĂLIN CONSTANTIN | E | F |
20. | PÎRVU I ION DANIEL | E | F |
21. | PREDOI F MARIA DIANA | E | F |
22. | RADU MD BIANCA | E | F |
23. | ŞAHIAN SC ANDREI TUDOR | E | F |
24. | SÂRBU RN BIANCA MIHAELA | E | F |
25. | VIŞAN D IOANA ILINCA | E | G |
26. | VLĂSCEANU T ANDREEA | E | F |
27. | ZAHARIA PI BOGDAN GABRIEL | E | F |
DIRIGINTE: PROF. DOSPINESCU MONICA
CLASA a IX-a C SPECIALIZAREA: MATEMATICA-INFORMATICA
Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | L1 | L2 |
1. | BĂDOI V RALUCA MARIA | E | F |
2. | BARTIC G DAVID ȘTEFAN | E | F |
3. | BOSOC DA ANDREI BOGDAN | E | G |
4. | BUCUR C CARMEN ELENA | E | F |
5. | BUCUR RS REBECA NICOLETA | E | G |
6. | BUCURESCU MG ALEXANDRU LUCIAN | E | G |
7. | CHIREA V OLAF DAVID | E | G |
8. | CRISTESCU ȘD MARIA IULIA | E | F |
9. | DUMITRESCU O MATEI | E | F |
10. | GANCIU D YASSMINE MAGDALENA | E | F |
11. | GAVRILĂ MC BIANCA ADRIANA | E | F |
12. | ILIE SN ALICE THEODORA | E | F |
13. | IOANIN F LIDIA MARIA | E | F |
14. | ION S MARIA ANDREEA | E | F |
15. | MARCU AF TUDOR ALEXANDRU | E | G |
16. | MATARA N BIANCA ANDREEA | E | G |
17. | NEAGU CB BIANCA NICOLE | E | G |
18. | NICOLAE LC DARIA ELENA | E | F |
19. | PEPTEA V MIRUNA ANDREEA | E | F |
20. | PESTRIŢU A DAVID ANDREI | E | G |
21. | PUTINEANU AM ANDREI | E | F |
22. | RĂCOCEANU DM DANIELA ELENA | E | F |
23. | SCORȚEA G TEOFIL | E | G |
24. | TĂUTU F ANA | E | F |
25. | TEBEC G VANESSA NICOLE | E | F |
26. | TEODORESCU CL MIHAI ROBERT | E | F |
27. | SÂRBU RN LARISA | E | F |
DIRIGINTE: PROF. PETRESCU IRINA
CLASA a IX-a D SPECIALIZAREA: MATEMATICA-INFORMATICA
Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | L1 | L2 |
1. | BUGHEANU D ALEXIA MARIA | E | F |
2. | BURLACU C EVA | E | F |
3. | CONSTANTIN C NICOLETA RALUCA | E | F |
4. | CONSTANTIN N SIBELA MARIANA | E | F |
5. | DABIJA CB ILINCA | E | F |
6. | DRĂGAN IL DRAGOŞ NICOLAE | E | F |
7. | DRUGĂ-ZĂVOIANU M ELENA TEODORA | E | F |
8. | GHEORGHE NC ANDREI DANIEL | E | F |
9. | GHINEA DC ANDREI | E | F |
10. | IAGĂR DC ANTONIO MATEO FLORIN | E | F |
11. | IVAS C MARIA RIANA | E | F |
12. | JIANU IC ANDREI | E | F |
13. | KIZIL O EVA DENIZ | E | F |
14. | LICUȚĂ D LUCA ANDREI | E | F |
15. | MATEIAȘ CM ALEXANDRA IOANA | E | F |
16. | MAXIM GD MARA | E | F |
17. | MIHAI CA ANDREEA ALEXIA | E | F |
18. | NEAGU V ANASTASIA MARIA | E | F |
19. | NISTORAŞ T ELENA | E | F |
20. | OŢELEA M ROXANA CRISTINA | E | F |
21. | PAMBLICĂ B ANA | E | F |
22. | POPESCU A ANDREI ALIN | E | F |
23. | POPESCU A NATALIA | E | F |
24. | RACHIERU P MIRUNA IOANA | E | F |
25. | SEBE M BIANCA MARIA | E | F |
26. | ŞERBAN EC TOMA | E | F |
27. | TIBELEA AF TUDOR | E | F |
28. | VĂDUVA T CĂTĂLIN IOAN | E | F |
DIRIGINTE: PROF. NEDELCU CARMEN
CLASA a IX-a E SPECIALIZAREA: ŞTIINŢE ALE NATURII
NR CRT | Numele şi prenumele elevului | L1 | L2 |
1 | ARBANAŞ T LUCA ANDREI | E | F |
2 | BORBEI M MIRUNA MIHAELA | E | F |
3 | BRATU I ELENA ALEXANDRA | E | F |
4 | BURLACU C MARIA CASIANA | E | F |
5 | CADÎR RM RAREȘ | E | F |
6 | CARVACI A MIREL GABRIEL | E | F |
7 | CHIOVEANU M MAIA MIHAELA | E | F |
8 | CIUREA V NICOL DENISA | E | F |
9 | CONSTANTINESCU A ANDREI GABRIEL | E | F |
10 | CORBEANU O VICTOR | E | F |
11 | CRISTESCU Ș ROXANA | E | F |
12 | DRĂGAN N LARISA MARIA | E | F |
13 | DUMITRAŞCU I ANDREEA MĂDĂLINA | E | F |
14 | DUMITRU P JESSICA | E | F |
15 | GHEORGHIU G DIANA | E | F |
16 | GÎDEA IV LARISSA GEORGIANA MARIA | E | F |
17 | IANCU MS SIMON | E | F |
18 | ILIE VC DARIA MARIA | E | F |
19 | RADU MC ANA | E | F |
20 | RUS CC BIANCA MARIA | E | F |
21 | SAVVA A ANCA | E | F |
22 | ȘIȘCĂ-VIȘOVSCHI R LUCA | E | F |
23 | SOTIR SD IANIS MIHAIL | E | F |
24 | UDREA LC COSMIN GEORGE | E | F |
25 | UNGUREANU ȘC CRISTINA MARIA | E | F |
26 | VASILE GF INGRID RENEE | E | F |
27 | ZABET T MIRUNA ANDREEA | E | F |
28 | ZAMFIR MI ANDREEA ELENA | E | F |
DIRIGINTE: PROF. MINCULEȚ DANIELA
CLASA a IX-a F SPECIALIZAREA: ŞTIINŢE ALE NATURII
NR CRT | Numele şi prenumele elevului | L1 | L2 |
1 | ALEXE BI IOANA ALEXANDRA | E | G |
2 | CIRIMPEI A LUCA CIPRIAN | E | F |
3 | CÎRSTULESCU E ANA MARIA | E | G |
4 | COSTACHE OŞ TUDOR ȘTEFAN | E | F |
5 | CREȚEANU A ANDREI | E | F |
6 | DOBRESCU SV EMILIAN | E | G |
7 | DOLĂNESCU CRĂINICEANU I ALEXANDRU IOAN | E | G |
8 | DONOSE N MARIA ILINCA | E | G |
9 | DRAGOMIR AV ANA IASMINA | E | F |
10 | DUDU EC MARIA | E | G |
11 | DUMITRU FM ANTONIA THEODORA | E | F |
12 | DURAC I DARIA MARIA | E | F |
13 | GÎTLAN M TUDOR DANIEL | E | F |
14 | ILIE M ANDRA CRISTIANA | E | F |
15 | LÖRINCZ-RUSAN I TUDOR | E | F |
16 | MIRCEA DC GEORGE DUMITRU | E | F |
17 | NEAGU BM ANA LARA | E | G |
18 | PETRESCU LE ELIANA ALEXIA | E | F |
19 | PINTICĂ MM ALEXIA MARIA | E | G |
20 | RADU-GLĂVAN MR ILINCA | E | F |
21 | SAVU A MATEI FLORIN | E | F |
22 | ȘERBAN I GABRIELA VALENTINA | E | F |
23 | SILIŞTEANU TL BEATRICE GEORGIANA | E | F |
24 | STĂNCESCU DC ALEXIA NICOLE | E | F |
25 | STOICA G ALESSIA ELENA | E | G |
26 | TOMESCU L ALISSIA ȘTEFANIA | E | F |
27 | URSAN E IOANA ALEXANDRA | E | G |
28 | ZLĂTEANU A BIANCA ANDREEA | E | G |
DIRIGINTE: PROF. POP LUISA
CLASA a IX-a G SPECIALIZAREA: FILOLOGIE
Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | L1 | L2 |
1. | ANDREESCU S DIANA MARIA | E | F |
2. | BOBOC PA DARIA PA MARIA- LEILA | E | F |
3. | BOGDAN M ANA | E | F |
4. | BOTEA M MARIA GABRIELA | E | F |
5. | BUZAN-JIMAN D INGRID MARIA | E | F |
6. | CĂPĂŢÎNĂ M RALUCA IOANA | E | F |
7. | CĂRUNTU C DAVID CRISTIAN | E | F |
8. | ENĂŞTESCU-CONSTANTIN MM IOANA | E | F |
9. | GHEORGHIU M DARIA ILINCA | E | F |
10. | GRIGORE D IONUŢ DANIEL | E | F |
11. | MAFTEI A ANTONIO BOGDAN | E | F |
12. | MATEI B NATALIA ELENI | E | F |
13. | MILIŢĂ C IASMIN ANA | E | F |
14. | MIREA C VLAD THEODOR | E | G |
15. | MOISE C MARIA DARIA | E | F |
16. | NEMEȘ V CRISTIAN VASILE | E | F |
17. | NICIEV C ȘTEFAN ALEXANDRU | E | G |
18. | ORODEL C MARIA BEATRICE | E | F |
19. | PANTOFARU G LARISA CRISTINA | E | F |
20. | PASCU BC ANCA IULIA | E | F |
21. | PERJĂ D OANA MARIA | E | F |
22. | PETRE MM ANA MARIA ALEXIA | E | F |
23. | PURCĂROIU BD CARLA | E | F |
24. | RADU M EDUARD IULIAN | E | F |
25. | RĂDULESCU I MARIA | E | G |
26. | STANCIU DR ELENA RALUCA | E | F |
27. | ȘERBAN CC MATEI | E | F |
28. | TACHE T MARIA ANTONIA | E | F |
29. | TEODORESCU C ELENA MIHAELA MARIA | E | F |
DIRIGINTE: PROF. TEODOROPOL SIMONA
CLASA a IX-a H SPECIALIZAREA: ŞTIINŢE SOCIALE
Nr. Crt. | Numele şi prenumele elevului | L1 | L2 |
1. | ASAVEI D ALEXIA SILVIA | E | F |
2. | BERCIU AD DARIAN ALEXANDRU | E | G |
3. | BOBOACĂ AC DARIA ANA | E | F |
4. | BUGHIANU PD MATEI ALEXANDRU | E | F |
5. | DAȘOVEANU VICTOR ANDREI | E | F |
6. | DOGARU F IRINA IOANA | E | F |
7. | DRAGNEA RR ANA MARIA ALEXANDRA | E | F |
8. | FUNDEANU M MARIA | E | F |
9. | GHIOCA AM ELISABETA | E | F |
10. | GHIOCEL V MARIA ISABELLA TIMEEA | E | F |
11. | IVĂNEL L PETRU ILIE NICOLAE | E | F |
12. | MĂNICĂ T MĂDĂLINA ANTONIA | E | F |
13. | MUŞAT Ş MARIA FRANCESCA | E | F |
14. | NĂSTASE HF TEODORA MARIA | | E | F |
15. | NEDELCU R BIANCA DIANA | E | F |
16. | NEDELCU R REBECA ALINA | E | F |
17. | POȘIRCARU D ANDRA MIHAELA | E | F |
18. | RAICU BS SARA-AMA | E | F |
19. | RUSIE TG ALEXIA ELENA | E | F |
20. | SANDU M OANA DARIA | E | F |
21. | SAN-PETRU HI MARA TEODORA | E | F |
22. | SPERIATU NV ANNA TERESA | E | F |
23. | STAVARACHE PL IRIS GABRIELA | E | F |
24. | STROEA I SEBASTIAN | E | G |
25. | TATU AG EVA FLORINA | E | F |
26. | TĂGÎRŢĂ IA SONIA MARIA | E | F |
27. | TĂTARU CC DENISA ANDREEA | E | G |
28. | TELEGARU MC CRISTIANA MARIA | E | F |
29. | TEODORESCU B ANCA | E | F |
30. | VORONCA ȘF IRINA | E | F |
DIRIGINTE: PROF. PETRE FLORIN BOGDAN