Concursuri
Concursuri 2017-2018
Nr.
Crt. |
Olimpiada/ Concursul | Nume şi prenume elev | Clasa | Premiul | Profesor îndrumător |
Nationala | |||||
1 | CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ”A. HAIMOVICI” | LĂZĂRESCU C. DIANA ANDREEA | A XI-A F | MENȚIUNE
18P |
MINCULEȚ DANIELA |
2 | CONCURSUL NAȚIONAL „MARCEL ROȘCULEȚ”, EDIȚIA A VIII-A | DAWOD N. PAUL NASSER | XII C | 64 PUNCTE | IANCU EMILIA |
3 | CONCURSUL NAȚIONAL „MARCEL ROȘCULEȚ”, EDIȚIA A VIII-A | DOCIU N.D. ALEXANDRU ANDREI | XII C | 49 PUNCTE | IANCU EMILIA |
4 | CONCURSUL NAȚIONAL „MARCEL ROȘCULEȚ”, EDIȚIA A VIII-A | DINICĂ M. ANDREI CRISTIAN | XII C | 45 PUNCTE | IANCU EMILIA |
5 | CONCURSUL NAȚIONAL „MARCEL ROȘCULEȚ”, EDIȚIA A VIII-A | CRISTEA F. MARIUS VASILE | XII C | 43 PUNCTE | IANCU EMILIA |
6 | CONCURSUL NAȚIONAL „MARCEL ROȘCULEȚ”, EDIȚIA A VIII-A | IORDACHE RADU | XII C | 37 PUNCTE | IANCU EMILIA |
7 | CONCURSUL INTERNAȚIONAL „SIMBOLURI ÎN UNIVERSUL CUNOAȘTERII” | RUSU MARIUS, GHEORGHIU VLAD | IX A | MENTIUNE | IANCU EMILIA |
8 | CONCURSUL INTERNAȚIONAL „SIMBOLURI ÎN UNIVERSUL CUNOAȘTERII” | BARBU ALEXANDRU, IORDACHE ROBERT | XI I | PREMIU SPECIAL | IANCU EMILIA |
9 | CONCURSUL NAȚIONAL „SCIENCE 4YOU” | BEJ IONUȚ | X E | MENȚIUNE | IANCU EMILIA |
10 | CONCURSUL NAȚIONAL „SCIENCE 4YOU” | COLECTIV DE ELEVI DE LA CLASA A X-A E | X E | MENȚIUNE LA SECȚIUNE DE REVISTE ȘCOLARE | IANCU EMILIA |
11 | SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE – FIZICA, CHIMIA, BIOLOGIA – ŞTIINŢE ALE NATURII | CANACHE MIRUNA | 12 E | 1 | SHAJAANI IULIANA
POPA DANIELA |
12 | SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE – FIZICA, CHIMIA, BIOLOGIA – ŞTIINŢE ALE NATURII | NICULESCU DIANA | 12 E | 1 | SHAJAANI IULIANA
POPA DANIELA |
13 | OLIMPIADA DE RELIGIE | CANĂ CRISTIAN | A XII-A E | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI |
14 | OLIMPIADA DE ISTORIE | BUZATU FLAVIUS – TEODOR | A XII – A I | MENȚIUNE | CĂPLESCU IULIANA |
15 | SOCIOLOGIE | RUȚĂ SLAVIA | XII I | PARTICIPARE | LINTE MIHAELA |
16 | CONCURS NAȚIONAL “CREEAZĂ CU SCOP”, SECȚIUNEA PRELUCRARE IMAGINE | BADEA ANTONIA | XI F | MENTIUNE | BOBOC EUGENIA |
17 | CONCURS NAȚIONAL “CREEAZĂ CU SCOP”, SECȚIUNEA ARTĂ FOTOGRAFICĂ | NEACȘU ANDREEA IULIA | XI F | MENȚIUNE | BOBOC EUGENIA |
18 | CONCURS NAȚIONAL “CREEAZĂ CU SCOP”, SECȚIUNEA ARTĂ FOTOGRAFICĂ | PĂTRU EDUARD ȘTEFAN | XI F | PREMIUL SPECIAL | BOBOC EUGENIA |
19 | CONCURS SELECTIE ELEVI PENTRU ”CENTRUL DE PERFORMANTA IN INFORMATICA” | MANOLE PATRICIA THEODORA | A X-A A | 70 PUNCTE | IONESCU RODICA |
20 | CONCURS SELECTIE ELEVI PENTRU ”CENTRUL DE PERFORMANTA IN INFORMATICA” | BOSTAN ANDREI GABRIEL | XI A | 70 PUNCTE | DABU CRISTINA MARIA |
21 | CONCURS SELECTIE ELEVI PENTRU ”CENTRUL DE PERFORMANTA IN INFORMATICA” | NICOLAE TUDOR IULIAN | XI A | 80 PUNCTE | DABU CRISTINA MARIA |
22 | CONCURS NAȚIONAL “ADOLESCENT GRIGORE MOISIL” | BOSTAN ANDREI GABRIEL | XI A | PARTICIPARE | MIHAI RODICA GABRIELA |
23 | CONCURS NAȚIONAL “ADOLESCENT GRIGORE MOISIL” | NICOLAE TUDOR IULIAN | XI A | PARTICIPARE | MIHAI RODICA GABRIELA |
24 | CONCURS NAȚIONAL “ADOLESCENT GRIGORE MOISIL” | FLOREA ALEXANDRU | IX E | PARTICIPARE | MIHAI RODICA GABRIELA |
25 | CONCURS INTERNAȚIONAL “INFOMATRIX 2018” | HILEA VLAD GEORGE | XI A | MEDALIE DE ARGINT | MIHAI RODICA GABRIELA |
26 | CONCURS INTERNAȚIONAL “INFOMATRIX 2018” | GHIȚĂ BOGDAN | XI A | MEDALIE DE ARGINT | MIHAI RODICA GABRIELA |
Concursuri 2016-2017
Nr. Crt. | Disciplina | Concursul | Numele si prenumele elevului | Clasa | Etapa | Premiul | Profesor coordonator |
1. | Matematică | Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” | Cană I. Cristian | XI E | Sector | Mențiune | Șerbănescu George |
2. | Matematică | Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” | Ruță S.A. Slavia | XI I | Sector | I | Iancu Emilia |
3. | Matematică | Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” | Pîrvu C.L. Natalia | XI I | Sector | I | Iancu Emilia |
4. | Matematică | Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” | Chiric P. Cristina | XII E | Municipiu | Mențiune Calificat etapa națională | Minculeț Daniela |
5. | Matematică | Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” | Iliescu A. Ana Emilia | XII G | Municipiu | Mențiune Calificat etapa națională | Minculeț Daniela |
6. | Matematică | Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” | Pîrvu C.L. Natalia | XI I | Municipiu | Calificat etapa națională | Iancu Emilia |
7. | Informatică | Concurs internațional de informatică Bebras | Micudă Andrei | X A | Sector Municipiu |
Calificat Calificat |
Tudor Rodica Gabriela |
8. | Arte vizuale | Concurs “Anticorupție prin artă” | Stefan Ana-Maria | X | Sector Municipiu |
III Calificat |
Prodănel Teodora |
9. | Arte vizuale | Concurs “Anticorupție prin artă” | Botogan Daniela | XI | Sector Municipiu |
Mențiune Calificat |
Prodănel Teodora |
10. | Matematică | Concursul internațional „Simboluri în universul cunoașterii” (13 mai 2017) |
Cristea Marius Vasile Dinică Andrei |
XI C | Mențiune | Iancu Emilia | |
11. | Matematică | Concursul internațional „Simboluri în universul cunoașterii” (13 mai 2017) | Dănescu Ana Gurgu Ioana |
III | Iancu Emilia | ||
12. | Matematică | Simpozionul Interdisciplinar Municipal „Educație pe probleme de mediu” (24 mai 2017) | Dănescu Cristiana Nicola Ștefania |
II | Iancu Emilia |
Concursuri, eseuri, sesiuni de referate 2015-2016
Nr. Crt. |
Olimpiada/ Concursul | Nume şi prenume elev | Clasa | Premiul (punctajul) | Profesor îndrumător | |||||
Sector | Municipiu | |||||||||
1 | Concursul Național ”Bucureștiul din inima mea” – eseuri | Ionașcu Andreea | XII H | III | Burueană A. | |||||
Bratu Laura | XII H | III | Burueană A. | |||||||
Boieroiu Roxana | XII H | III | Burueană A. | |||||||
Comănescu Andrei | IX D | participare | Cristea F. | |||||||
Sandu Ana-Maria | IX G | participare | Cristea F. | |||||||
Butnariu Diana | IX G | participare | Cristea F. | |||||||
Matei Ana-Maria | IX G | participare | Cristea F. | |||||||
Naftan Cătălina | IX G | participare | Cristea F. | |||||||
Nanciu Maria | IX G | participare | Cristea F. | |||||||
2 | Organizarea şi desfăşurarea Concursului de Matematică „Miron Nicolescu”, ediţia a XVII-a (stabilirea temelor pentru concurs la fiecare nivel de clase şi repartizarea sarcinilor în vederea întocmirii subiectelor) | 100 De Elevi Participanţi, Din Care: – 5 Premii I – 12 Premii II – 20 Premii III – 52 Menţiuni |
IX – XII | etapa pe scoala | Toți membrii catedrei de matematică | |||||
3 | Participarea la Concursul Naţional de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”,etapa pe sector si municipiu
|
Pîrvu Natalia | X I | II | II | Emilia Iancu | ||||
Tudor Maria | X H | 14.5 P | Alina Adam | |||||||
Pieptea Maria Luiza | XI H | 14 P | 14P | Alina Adam | ||||||
Rogojan Luana | XI H | 14 P | Alina Adam | |||||||
Ivas Răzvan | IX F | 14 P | mentiune | Daniela Minculeț | ||||||
Enciu Ioana | XI E | 18.5 P | mentiune | Daniela Minculeț | ||||||
Chiric Cristina | XI E | 18 P | mentiune | Daniela Minculeț | ||||||
Cană Cristian | X E | 19P | George Șerbănescu | |||||||
4 | Concursul Naţional de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”,etapa națională Iași | Cană Cristian | X E | participare | George Șerbănescu | |||||
5 | Concurs (eseuri, postere, prezentări ppt) – ”De ce iubim România?” | Elevi CNMB | – | municipiu | Popa Viorica | |||||
6 | Concurs ”Românii în istoria universală” – Facultatea de Istorie a Universității București | Stancu Roxana Lupu Andrei Grădincea Andrei Rădoi Daniel |
XII H | mentiune | Căplescu Iuliana | |||||
7 | Concurs:„Unirea, naţiunea A făcut-o!” |
Elevi CNMB | – | unitate scolara | Catedra de istorie | |||||
8 | Concurs ”9 mai – Ziua Europei. România de 9 ani în familia europeană” – Biroul de Informare al Comisiei Europene la București | Stancu Roxana Grădincea Andrei Bratu Laura Amza Bianca Boieroiu Roxana |
XII H | mentiune | Căplescu Iuliana | |||||
9 | Concurs ”Cultură și civilizație în România” | Fologea Oana Simion Ionela Popescu Georgiana |
XI G XI H |
II | Diță Nicolae |
Concursuri la nivel national 2013 - 2014
Nr.
Crt. |
Denumire concurs | Nume şi prenume elev | Clasa | Premiul obţinut | Profesor coordonator |
1. | Concurs Naţional de Proiecte de Media | Melencu Mihnea | XII D | Premiul I | Cristea Florentina |
2. | Let s Take Care the Planet | Moldoveanu Anda | XI F | Premiul I | Cristea Florentina |
3. | „Tinere condeie” | Zidaru Alexandra | XII F | Premiul II | Cristea Florentina |
4. | Concurs naţional „Literatur@ lasa-ne sa te citim” | Pietreanu Mădălina | X D | Premiul III | Burueană Alexandra |
5. | Concurs naţional „Literatur@ lasa-ne sa te citim” | Toma Bianca Mihaela | IX D | Mentiune | Lazariuc Ramona |
6. | Concurs naţional „Literatur@ lasa-ne sa te citim” | Florescu Maria Alexandra | IX B | Mentiune | Lazariuc Ramona |
7. | Public Speaking-ESU | Tudorie Cosmin | IX B | Loc I-faza regionala | Roxana Neatu |
8. | Public Speaking ESU | Voicheci Maria | IX B | Loc III- faza regionala | Roxana Neatu |
9. | “Memoria Holocaustului” | Mireuţă Samuel | XI E | Finalist – Naţională | Popa Viorica |
10. | Public Speaking ESU | Nastase Alexandru | IX B | Honorable Mention- faza regionala | Roxana Neatu |
11. | Speak Out!EDAR | Tapescu Bianca | XII A | Finalist-faza nationala | Roxana Neatu |
12. | Concurs de poezie „Elena Zorescu” | Yunusoglu Andrada | XI D | Premiul special | Cristea Florentina |
13. | Concurs de jurnalism „Mihail Iordache” | Anton Cristina | X E | Premiul special pe ţară | Nedelcu Carnem |
Concursuri la nivel municipal 2013 - 2014
Nr.
Crt |
Denumire concurs | Nume şi prenume elev | Clasa | Premiul obţinut | Faza | Profesor coordonator |
1. | Sesiune de comunicari stiintifice in lb.engl | Tapescu Bianca | XII A | I | Municipiu | Roxana Neatu |
2. | Sesiune de comunicari stiintifice in lb.engl | Rosca Daiana | XII A | I | Municipiu | Roxana Neatu |
3. | Sesiune de comunicari stiintifice in lb.engl | Armeanca Roberta | XII A | I | Municipiu | Roxana Neatu |
4. | Concurs National de monolopici (SPEAK OUT) EDAR | Bianca Tapescu | XII A | I | Municipiu | Roxana Neatu |
5. | Concurs National de monolopici (SPEAK OUT) EDAR | Toma Valentina | X F | I | Scoala | Roxana Neatu |
6. | National Public Speaking Competition-ESU- | Florescu Maria | IX B | I | Sector | Roxana Neatu |
7. | National Public Speaking Competition-ESU- | Vasilescu Marius | IX B | I | Sector | Roxana Neatu |
8. | National Public Speaking Competition-ESU- | Florea Vlad | IX B | I | Sector | Roxana Neatu |
9. | National Public Speaking Competition-ESU- | Florescu Maria | IX B | I | Sector | Roxana Neatu |
10. | Mirune the Language Competition | Lazăr Nicoleta | IX F | I | Municipiu | Roxana Neatu |
11. | Sesiune Comunicari ştiinţifice in limba engleza | Tăpescu Bianca | XII A | I | Municipiu | Roxana Neatu |
12. | Sesiune Comunicari Ştinţifice in limba engleza | Armeanca Roberta | XII A | I | Municipiu | Roxana Neatu |
13. | Sesiune Comunicari Ştinţifice in limba engleza | Rosca Daiana | XII A | I | Municipiu | Roxana Neatu |
14. | Sesiune de comunicari stiintifice in lb.engl | Staicu Ana | X F | II | Municipiu | Roxana Neatu |
15. | „Tinere condeie” | Bleiu Nicoleta | XII F | II | Municipiu | Cristea Florentina |
16. | Sesiune Comunicari Ştinţifice in limba engleza | Balica Alexandra | IX F | II | Municipiu | Roxana Neatu |
17. | Sesiune de comunicari stiintifice in lb.engl | Balica Alexandra | IX F | III | Municipiu | Roxana Neatu |
18. | Concurs National de monolopici (SPEAK OUT) EDAR | Stoicanea Iulia | IX F | Mentiune | Municipiu | Roxana Neatu |
19. | „Tinere condeie” | Biţună Alexandru | XII C | Menţiune | Municipiu | Cristea Florentina |
20. | „Tinere condeie” | Duţu Andrei | XII F | Menţiune | Municipiu | Cristea Florentina |
21. | Speak Out! EDAR | Toma Alina Valentina | X F | Finalist | Municipiu | Roxana Neatu |
22. | Speak Out! EDAR | Stoicanea –Cismas Iulia | IX F | Finalist | Municipiu | Roxana Neatu |
23. | US Embassy Essay Competition | Ungureanu Maria | IX B | Finala | Muncipiu | Roxana Neatu |
24. | US Embassy
Essay Contest |
Stoicanea –Cismas Iulia | IX B | Finalist | Municipiu | Roxana Neatu |
25. | US Embassy Essay Contest | Ion Alexandru | IX B | Finalist | Municipiu | Roxana Neatu |
26. | US Embassy Essay Contest | Ungureanu Maria | IX B | Finalist | Municipiu | Roxana Neatu |
27. | US Embassy Essay Contest | Cazan Maria | IX B | Finalist | Municipiu | Roxana Neatu |