Olimpiada – Etapa pe municipiu
An școlar 2017- 2018
Nr.
Crt. |
Olimpiada/ Concursul | Nume şi prenume elev | Clasa | Premiul (punctajul) |
Profesor îndrumător | |||
1 | OLIMPIADA DE RELIGIE | ANDARACHE ALEXANDRA NECTARIA | IX C | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
2 | OLIMPIADA DE RELIGIE | BACIU MARIA | XI D | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
3 | OLIMPIADA DE RELIGIE | BĂRĂSCU IOANA-LIVIA | X A | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
4 | OLIMPIADA DE RELIGIE | CANĂ CRISTIAN | XII E | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
5 | OLIMPIADA DE RELIGIE | CANĂ STELIAN | XII E | CALIFICAT FAZA NAȚIONALĂ | OPRIŞA MIHAI | |||
6 | OLIMPIADA DE RELIGIE | CARAMIHAI KARINA-ANTONIA | IX G | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
7 | OLIMPIADA DE RELIGIE | CAZACU ANDREEA-BIANCA | IX H | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
8 | OLIMPIADA DE RELIGIE | CÎRSTEA IOANA | XI D | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
9 | OLIMPIADA DE RELIGIE | COSTACHE ARTEMISA-ŞTEFANIA | IX B | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
10 | OLIMPIADA DE RELIGIE | FLOREA ALEXANDRU | IX E | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
11 | OLIMPIADA DE RELIGIE | GAGIU EMILIA-CRISTINA | IX H | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
12 | OLIMPIADA DE RELIGIE | GHEORGHE ANCA-ALEXANDRA | XI F | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
13 | OLIMPIADA DE RELIGIE | IOANA ANA-MARIA | XII I | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
14 | OLIMPIADA DE RELIGIE | MANOLACHE ANDREEA ALEXANDRA | XII I | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
15 | OLIMPIADA DE RELIGIE | MARTAC ALINA-MIHAELA | IX F | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
16 | OLIMPIADA DE RELIGIE | MITU ANCA-ANDREEA | X A | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
17 | OLIMPIADA DE RELIGIE | MUSTEAŢĂ IOANA | X E | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
18 | OLIMPIADA DE RELIGIE | OBOGEANU ANDREI-ALEXANDRU | IX A | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
19 | OLIMPIADA DE RELIGIE | PEIA MARIA-CORNELIA | IX G | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
20 | OLIMPIADA DE RELIGIE | POPESCU DANIELA-CRISTINA | IX B | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
21 | OLIMPIADA DE RELIGIE | POPESCU GEORGIANA | X H | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
22 | OLIMPIADA DE RELIGIE | STAN MARIA-ANDREEA | IX H | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
23 | OLIMPIADA DE RELIGIE | SURDU ANDREEA-LUISA | IX B | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
24 | OLIMPIADA DE RELIGIE | ŞICĂ DRAGOŞ-ANDREI | IX D | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
25 | OLIMPIADA DE RELIGIE | TOADER ALICE-ŞTEFANIA | IX B | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
26 | OLIMPIADA DE RELIGIE | UNTARU ANASTASIA | IX E | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
27 | OLIMPIADA DE RELIGIE | VLAD ANCUŢA-MIRELA | IX E | CALIFICAT | OPRIŞA MIHAI | |||
28 | OLIMPIADA DE ISTORIE | GHEORGHE DENISA ANDRADA | X G | CALIFICAT | CĂPLESCU IULIANA | |||
29 | OLIMPIADA DE ISTORIE | IVAN ALEXANDRA IOANA | X G | CALIFICAT | CĂPLESCU IULIANA | |||
30 | OLIMPIADA DE ISTORIE | PENCIU MARIA RALUCA | X G | CALIFICAT | CĂPLESCU IULIANA | |||
31 | OLIMPIADA DE ISTORIE | POPESCU GEORGIANA | X H | CALIFICAT | CĂPLESCU IULIANA | |||
32 | OLIMPIADA DE ISTORIE | PREDA ION NELU | X H | CALIFICAT | CĂPLESCU IULIANA | |||
33 | OLIMPIADA DE ISTORIE | MATEI ANA MARIA GABRIELA | XI G | CALIFICAT | CĂPLESCU IULIANA | |||
34 | OLIMPIADA DE ISTORIE | NANCIU MARIA GEORGIANA | XI G | CALIFICAT | CĂPLESCU IULIANA | |||
35 | OLIMPIADA DE ISTORIE | NICULESCU RUXANDRA CRISTINA | XI H | CALIFICAT | POPA VIORICA | |||
36 | OLIMPIADA DE ISTORIE | IORDACHE ROBERT GABRIEL | XI H | CALIFICAT | POPA VIORICA | |||
37 | OLIMPIADA DE ISTORIE | BARBU ALEXANDRU CRISTIAN | XI H | CALIFICAT | POPA VIORICA | |||
38 | OLIMPIADA DE ISTORIE | POPESCU MIHAELA – ADRIANA | XII G | CALIFICAT | COLDEA MIHAELA | |||
39 | OLIMPIADA DE ISTORIE | STANCIU MIHAI – LAURENŢIU | XII G | CALIFICAT | COLDEA MIHAELA | |||
40 | OLIMPIADA DE ISTORIE | BOGDEA MARIA GABRIELA | XII G | CALIFICAT | COLDEA MIHAELA | |||
41 | OLIMPIADA DE ISTORIE | BOŢOGAN DANIELA | XII H | CALIFICAT | DIȚĂ NICOLAE | |||
42 | OLIMPIADA DE ISTORIE | DECU ŞTEFANIA | XII H | CALIFICAT | DIȚĂ NICOLAE | |||
43 | OLIMPIADA DE ISTORIE | STÎNGĂ ESTERA – ANGELA | XII H | CALIFICAT | DIȚĂ NICOLAE | |||
44 | OLIMPIADA DE ISTORIE | STINGHE RADU-CĂLIN | XII H | CALIFICAT | DIȚĂ NICOLAE | |||
45 | OLIMPIADA DE ISTORIE | BUZATU FLAVIUS – TEODOR | XII I | CALIFICAT | CĂPLESCU IULIANA | |||
46 | OLIMPIADA DE ISTORIE | IOANA ANA – MARIA | XII I | CALIFICAT | CĂPLESCU IULIANA | |||
47 | OLIMPIADA DE ISTORIE | MANOLACHE ALEXANDRA – ANDREEA | XII I | CALIFICAT | CĂPLESCU IULIANA | |||
48 | OLIMPIADA DE ISTORIE | RĂDUCA ANDREEA – CRISTINA | XII I | CALIFICAT | CĂPLESCU IULIANA | |||
49 | OLIMPIADA DE ISTORIE | RUȚĂ SLAVIA | XII I | CALIFICAT | CĂPLESCU IULIANA | |||
50 | SOCIOLOGIE | RUȚĂ SLAVIA | XII I | CALIFICATĂ LA FAZA NAȚIONALĂ | LINTE MIHAELA | |||
51 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | DUMITRACHE FLAVIAN | 9 A | CALIFICAT | BOBOC EUGENIA | |||
52 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | DUMITRU BOGDAN MIHAI | 9 A | CALIFICAT | BOBOC EUGENIA | |||
53 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | FLOREA ALEXANDRU | 9 E | CALIFICAT | MIHAI RODICA GABRIELA | |||
54 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | CRISTESCU DIANA ANDREEA | 10 A | CALIFICAT | IONESCU RODICA | |||
55 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | BORCAN CRISTIAN BOGDAN | 10 C | CALIFICAT | MIHAI RODICA GABRIELA | |||
56 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | BOSTAN ANDREI GABRIEL | 11 A | CALIFICAT | MIHAI RODICA GABRIELA | |||
57 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | LAZĂR ANDREI-ȘTEFAN | 11 A | CALIFICAT | MIHAI RODICA GABRIELA | |||
58 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | MICUDĂ ANDREI | 11 A | CALIFICAT | MIHAI RODICA GABRIELA | |||
59 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | NICOLAE TUDOR-IULIAN | 11 A | CALIFICAT | MIHAI RODICA GABRIELA | |||
60 | OLIMPIADA SPORTIVA SCOLARA – SAH F SI B |
MARICA RUXANDRA GOGOASA IULIA |
10C 12 E |
CALIFICATE | DUMITRESCU ELENA | |||
61 | OLIMPIADA SPORTULUI SCOLAR – CROS | OSTAPOVICI BIANCA IANCU DIANA |
XI G IXC |
II III |
PETRESCU IRINA | |||
62 | « FESTIVALUL-CONCURS DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA- SPIRART | ANGHEL IRINA | A XII-A | MUNICIPIU | PRODANEL TEODORA | |||
63 | NOIEMBRIE 2017 « FESTIVALUL-CONCURS DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA- SPIRART | IONITA ADRIANA | A XII-A | MUNICIPIU | PRODANEL TEODORA | |||
64 | NOIEMBRIE 2017 « FESTIVALUL-CONCURS DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA- SPIRART | ECHIPA ANGHEL I SI IONITA A/ SECTIUNEA DESIGN VESTIMENTAR | A XII-A | MUNICIPIU | PRODANEL TEODORA | |||
65 | “EXPOZITIE ANTICORUPTIE PRIN ARTA” | MOGOSANU ROVANA, BOTOGAN DANIELA, STEFAN ANA |
X-A, A XII-A | LIBRARIA ARCUB- GABROVENI | PRODANEL TEODORA | |||
66 | SELECTIE LUCRARI PENTRU PROIECT“ CENTENARUL ROMANIEI MARI” ORGANIZAT LA NIVELUL ISMB | ELEVI CNMB | IX-A, A XII-A | MUNICIPIU | PRODANEL TEODORA | |||
67 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | DARIE RADU STEFAN | aIXa-sect B | I-PROBA DE BARAJ PE TARA | DOSPINESCU MONICA | |||
68 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | MARINESCU MARIA TEODORA | aIXa-sect A | I-PROBA DE BARAJ PE TARA | TOMESCU LIANA | |||
69 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | PODOREANU ANCA MIHAELA | aIXa –sect A | III | TOMESCU LIANA | |||
70 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | DINU ALICE | aIXa-sect A | M | NEATU ROXANA | |||
71 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | GROSEANU CRISTINA | aXa-sect A | III | DOSPINESCU MONICA | |||
72 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | NEAGU MARIA GABRIELA | aXa-sect A | M | TOMESCU LIANA | |||
73 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | BOGDEA MARIA GABRIELA | aXIIa-sect A | M | NEATU ROXANA | |||
74 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | PITES CALIN | aIXa-sectB | II | DOSPINESCU MONICA | |||
75 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | COSTEA DARIUS | aIXa-sect B | II | DOSPINESCU MONICA | |||
76 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | SURDU ANDREEA LUISA | aIXa-sect B | MENTIUNE | DOSPINESCU MONICA | |||
77 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | ANDREI IRINA | aIXa | MENTIUNE | DOSPINESCU MONICA |
An școlar 2016- 2017
Nr. Crt. |
Olimpiada/ Concursul | Nume şi prenume elev | Clasa | Premiul (punctajul) | Profesor îndrumător |
1. | Olimpiada de Limba engleză | Coica Constantin Marian | XII B | I proba de baraj pe tara |
Neatu Roxana |
2. | Olimpiada de Limba engleză | Gheorghe Denisa Andrada | IX G | I proba de baraj pe tara |
Tomescu Liana |
3. | Olimpiada de Limba engleză | Eftode Adrian | XI B | I proba de baraj pe tara |
Dospinescu Monica |
4. | Olimpiada de Limba engleză | Popescu Alexandra | XII E | I proba de baraj pe tara |
Dospinescu Monica |
5. | Olimpiada de Religie | Musteaţă Ioana | IX | I | Mihai Oprişa |
6. | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă” | David Elena-Valentina | XI I | I Lot naţional |
Alexandra Burueană |
7. | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă” | Ruţă Slavia | XI I | II | Alexandra Burueană |
8. | Olimpiada de Limba engleză | Bogdan Daria | IX F | II | Neatu Roxana |
9. | Olimpiada de Religie | Manolache Alexandra-Andreea | XI | II calificată la etapa naţională |
Mihai Oprişa |
10. | Olimpiada de Religie | Cană Stelian | XI | II | Mihai Oprişa |
11. | Olimpiada de Religie | Mitu Anca-Andreea | IX | II | Mihai Oprişa |
12. | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă” | Leceanu Roberta- Alessandra | XI G | III | Florentina Cristea |
13. | Olimpiada de Limba engleză | Niculae Maria Daria | IX B | III | Tomescu Liana |
14. | Olimpiada de Limba engleză | Schiopu Matei | XI B | III | Dospinescu Monica |
15. | Olimpiada de Limba engleză | Buligoanea Theodor | XI B | III | Dospinescu Monica |
16. | Olimpiada de Religie | Pagu Roxana-Alexandra | XI | III | Mihai Oprişa |
17. | Olimpiada de Limba engleză | Ciocan Mihail Razvan | IX B | Mentiune | Tomescu Liana |
18. | Olimpiada de Limba engleză | Ionescu Andrei Calin | IX B | Mentiune | Tomescu Liana |
19. | Olimpiada de Limba engleză | Dragan Mihai | X B | Mentiune | Dospinescu Monica |
20. | Olimpiada națională a sportului școlar – SAH F si B | Miroi Robert | XII C | Mentiune | Dumitrescu Elena |
21. | Olimpiada de Religie | Dunca Maria | XI | Menţiune | Mihai Oprişa |
22. | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă” | Pîrvu Natalia | XI I | Mențiune | Alexandra Burueană |
An școlar 2015 - 2016
Nr.
Crt. |
Olimpiada/ Concursul | Nume şi prenume elev | Clasa | Premiul
(punctajul) |
Profesor îndrumător | ||
1. | Olimpiada de lectură ca abilitate de viață | Pîrvu Natalia | X I | 50,5 | Burueană A. | ||
Manolache Alexandra | X I | 45,5 | Burueană A. | ||||
Ioniță Mădălina | IX H | participare | Ispas C. | ||||
Teodorescu Andreea | XI F | participare | Nedelcu C. | ||||
Vochin Ștefania | XII G | PR. II | Găgeanu E. | ||||
Băjenaru Raluca | XII G | PR. II | Găgeanu E. | ||||
Stancu Roxana | XII H | 50 p | Burueană A. | ||||
2. | Olimpiada de lingvistică | Lăzărescu Andreea | IX F | participare | Ispas C. | ||
Ștefan Andrei | X A | participare | Nedelcu C. | ||||
Vilău Andreea | XI G | participare | Nedelcu C. | ||||
Voicu Tudor | X A | participare | Nedelcu C. | ||||
3. | Olimpiada de istorie | Vlad Maria Alexandra | XI H | I | Popa Viorica | ||
Vlad Maria Alexandra | XI H | Premiu special-nationala | Popa Viorica | ||||
Tănăsoiu P.L. Cristina | XII G | calificat faza municipală | Căplescu Iuliana | ||||
Ioana C.S. Ana – Maria | X I | calificat faza municipală | Căplescu Iuliana | ||||
Stancu M. Georgiana – Roxana | XII H | calificat faza municipală | Căplescu Iuliana | ||||
Enăchescu I. Alexandra – Paula | XII G | calificat faza municipală | Căplescu Iuliana | ||||
Osmulikevici D. Irina – Adela | XII G | calificat faza municipală | Căplescu Iuliana | ||||
4. | Olimpiada religie | Ganea Denisa-Gabriela | XII F | calificat faza municipală | Oprișa Mihai | ||
Cană Cristian | X E | calificat faza municipală | Oprișa Mihai | ||||
Dunca Maria | X I | mentiune | Oprișa Mihai | ||||
Manolache Alexandra-Andreea | X I | calificat faza municipală | Oprișa Mihai | ||||
Cană Stelian | X E | calificat faza municipală | Oprișa Mihai | ||||
Popa Maria-Sara | X E | calificat faza municipală | Oprișa Mihai | ||||
Ioana Ana-Maria | X I | calificat faza municipală | Oprișa Mihai | ||||
5. | Olimpiada tehnologia informației și a comunicațiilor | Micudă I.D. Andrei | IX A | II | Tudor Rodica Gabriela | ||
Ghiţă C. Andreea Alina | IX A | menţiune | Tudor Rodica Gabriela | ||||
Dragomir L. Ionel Silviu | IX D | II | Tudor Rodica Gabriela | ||||
Șchiopu A. Matei | X B | menţiune | Boboc Eugenia | ||||
Ion C. Alina – Elena | X D | menţiune | Boboc Eugenia | ||||
6. | Olimpiadele sportului scolar faza pe municipiu:
1.Tenis de masa baieti si fete |
Ioniţă Gabriel | 11C | mențiune | Petrescu Irina | ||
2.Șah fete si baieti | Miroi Robert | 11C | mențiuni | Dumitrescu Elena | |||
7. | Olimpiada de limba engleza faza pe municipiu | Neagu M.A. Andrei | IX | III | Tomescu Liana | ||
Petre D. Matei Ioan | IX | III | Tomescu Liana | ||||
Ichim S.Radu Alexandru | IX | III | Dospinescu Monica | ||||
Alecu M.Mircea Petru | X | III | Dospinescu Monica | ||||
Dumitrache C.B.Ana Teodora | IX | menţiune | Dospinescu Monica | ||||
Andrei A.Catalin Mihai | IX | menţiune | Dospinescu Monica | ||||
Burciu M.Iuliana Andreea | IX | menţiune | Tomescu Liana | ||||
Profir G.Alexandra Stefania | IX | menţiune | Dospinescu Monica | ||||
Eftode C.Adrian | X | menţiune | Dospinescu Monica | ||||
8. | Olimpiada de limba engleza faza pe municipiu | Gaman Alexandra | XI H | I | Ciulea Anca | ||
Popescu Alexandra | 11 E | III | Dospinescu Monica | ||||
Enache Bianca | IX B | mentiune | Dospinescu Monica |
An scolar 2014 - 2015
NR.
CRT |
DISCIPLINA ŞCOLARĂ | NUME ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | PREMIUL | NUMELE PROFESORULUI |
1 | Istorie | Ivan Andreea Teodora | XII H | I | Popa Viorica |
2 | Istorie | Vlad Maria Alexandra | X H | I | Popa Viorica |
3 | Istorie | Mihai Ana Maria | XII G | I | Căplescu Iuliana |
4 | Religie | Cană I. Cristian | IX E | I | Oprişa Mihai |
5 | Limba Engleza | Popescu Alexandra | X E | I | Dospinescu Monica |
6 | Biologie | Stan G. Andreea-Ruxandra | XI F | II | Urdea Carmina |
7 | Istorie | Buzatu Flavius Teodor | IX I | II | Căplescu Iuliana |
8 | Informatică – TIC | Ion Alina – Elena | IX D | II | Boboc Eugenia |
9 | Informatică – TIC | Ion Dinu | IX B | II | Boboc Eugenia |
10 | Limba Română – Olimpiada de lectură ca abilitate de viaţă | Anton Cristina | XI E | III | Nedelcu Carmen |
11 | Limba Română – Olimpiada de lectură ca abilitate de viaţă | Balaban Cristina | XI E | III | Nedelcu Carmen |
12 | Limba Română – Olimpiada de lectură ca abilitate de viaţă | Stancu Roxana | XI H | III | Burueană Alexandra |
13 | Limba Română – Olimpiada de lectură ca abilitate de viaţă | Vochin Ștefania | XI G | III | Ispas Camelia |
14 | Biologie | Enciu C. Ioana | X E | III | Urdea Carmina |
15 | Biologie | Năstase M. Andreea-Silvia | X C | III | Urdea Carmina |
16 | Religie | Cană I. Stelian | IX E | III | Oprişa Mihai |
17 | Religie | Dunca T.M. Maria | IX I | III | Oprişa Mihai |
18 | Limba Română – Olimpiada de lectură ca abilitate de viaţă | Şipoteanu Marta | XII H | M | Ispas Camelia |
19 | Limba Engleză – Publik Speaking-ESU | Năstase Alexandru | X B | M | Neațu Roxana |
20 | Limba Franceză | Pârvu Natalia | IX I | M | Bălăican Cristina |
21 | Chimie | Popa I. Oana | XI E | M | Dumitrescu Iuliana |
22 | Biologie | Voicheci D. Maria-Parascheva | X B | M | Dobra Elena |
23 | Istorie | Lupu Andrei | XI H | M | Căplescu Iuliana |
24 | Istorie | Stancu Georgiana Roxana | XI H | M | Căplescu Iuliana |
25 | Istorie | Stoica Mihail Gabriel | XII H | M | Popa Viorica |
26 | Sociologie | Ivan Andreea Teodora | XII H | M | Linte Mihaela |
27 | Educaţie fizică şi sport – Şah F şi B | Miroi Robert | X C | M | Dumitrescu Elena |
28 | Educaţie fizică şi sport – Tenis de masă | Ioniţă Gabriel | X C | M | Petrescu Irina |
29. | Informatica | Madan G. R. Tudor Ștefan | X A | M | Boboc Eugenia |
30. | Informatica | Florescu D. Andrei | X A | M | Boboc Eugenia |
An scolar 2013- 2014
Nr.
Crt. |
Disciplina | Nume şi prenume elev | Clasa | Premiul obţinut | Profesor coordonator |
1. | Olimpiada de biologie | Stan G. Andreea Ruxandra | X F | Premiul I | Urdea Carmina |
2. | Olimpiadă istorie | Vlad Maria Alexandra | IX H | I | Popa Viorica |
3. | Olimpiada de biologie | Stan G. Andreea-Ruxandra | X F | I | Urdea Carmina |
4. | Olimpiadă municipiu | Popescu Alexandra | IX E | II | Dospinescu
Monica |
5. | Olimpiadă istorie | Ivaşcu Adrian | XII G | III | Căplescu Iuliana |
6. | Olimpiada de biologie | Ianculescu T.D. Ioana-Catalina | X E | III | Dobra Elena |
7. | Olimpiadă istorie | Chiriţă Elena | XI H | Menţiune | Popa Viorica |
8. | Olimpiadă istorie | Niţu Anca | XII G | Menţiune | Căplescu Iuliana |
9. | Olimpiada de lectură | Stancu Roxana | X H | Menţiune | Burueană Alexandra |
10. | Olimpiada de lectură | Cârjan Anastasia | XII F | Menţiune | Cristea Florentina |
11. | Olimpiada de Informatică | Dumitrescu Alexandru | XII B | Menţiune | Tudor Gabriela |