Olimpiada – Etapa pe sector
2017 - 2018
Nr. Crt. | Olimpiada/ Concursul | Nume şi prenume elev | Clasa | Premiul (punctajul) | Profesor îndrumător |
1 | OLAV | BOȚOGAN DANIELA | XI H | 54,33 | DAN MUNTEANU |
2 | OLAV | HRISTEA MARIA-DIANA | IX G | 53.5 | DAN MUNTEANU |
3 | OLAV | PEIA MARIA-CORNELIA | IX G | 53.5 | DAN MUNTEANU |
4 | OLAV | TIMOFTE ALEXANDRA BEATRICE | IX A | 55 | DAN MUNTEANU |
5 | OLAV | IVAN IOANA | XI F | 53 | CAMELIA ISPAS |
6 | OLAV | BURCIU IULIANA | XI H | 53.25 | CAMELIA ISPAS |
7 | OLAV | BOGDEA MARIA GABRIELA | XII G | 52.5 | FLORENTINA CRISTEA |
8 | OLAV | AURSULESEI LAURA | XII B | 50.5 | FLORENTINA CRISTEA |
9 | OLAV | RADUCA ANDREEA | XII I | 56 | BURUEANA ALEXADRA |
10 | OLAV | PIRVU NATALIA | XII I | 54 | BURUEANA ALEXADRA |
11 | OLAV | DAVID VALENTINA | XII I | 53 | BURUEANA ALEXADRA |
12 | OLLR | DELCEA ANDREEA | IX G | 110,25 | DAN MUNTEANU |
13 | OLLR | LAZĂR LAURA IULIA | IX A | 102 | DAN MUNTEANU |
14 | OLLR | PEIA MARIA CORNELIA | IX G | 116,5 | DAN MUNTEANU |
15 | OLLR | STOICA GEORGE CRISTIAN | IX G | 100,5 | DAN MUNTEANU |
16 | OLLR | TIMOFTE ALEXANDRA | IX A | 104.5 | DAN MUNTEANU |
17 | OLLR | NEDELEA DARIA | XI E | 106 | LAZARIUC RAMONA |
18 | OLLR | ENE ANCA | XI E | 105 | LAZARIUC RAMONA |
19 | OLLR | MARTAC ALINA MIHAELA | IX F | 106 | NEDELCU CARMEN |
20 | OLLR | BRATU MARA | IX F | 101.5 | NEDELCU CARMEN |
21 | OLLR | CARAGAȚĂ SILVIA ANA-MARIA | IX F | 100 | NEDELCU CARMEN |
22 | OLLR | PETRACHE RAREȘ | IX F | 106 | NEDELCU CARMEN |
23 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | MARINESCU TEODORA | IX | II | TOMESCU LIANA |
24 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | DINU ALICE | IX E | III | NEATU ROXANA |
25 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA | PODOREANU ANCA MIHAELA | IX | II | TOMESCU LIANA |
26 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | CAZACU ANDREEA BIANCA | IX | III | TOMESCU LIANA |
27 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | MATEI ANDREI NICOLAE | IX | M | CIULEA ANCA |
28 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | CHIVA SABINA | IX | M | TOMESCU LIANA |
29 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA –SECTIUNEA B | COSTEA DARIUS STEFAN | IX | II | DOSPINESCU MONICA |
30 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | DARIE RADU | IX | II | DOSPINESCU MONICA |
31 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA –SECTIUNEA B | PITES CALIN | IX | II | DOSPINESCU MONICA |
32 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA –SECTIUNEA B | SURDU ANDREEA LUISA | IX | II | DOSPINESCU MONICA |
33 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | ANDREI IRINA | IX | II | DOSPINESCU MONICA |
34 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | STAN IOANA MIHAELA | IX | M | DOSPINESCU MONICA |
35 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | POPA ANA MARIA | IX | M | DOSPINESCU MONICA |
36 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | NEAGU MARIA VICTORIA | X | II | TOMESCU LIANA |
37 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | GROSEANU CRISTINA MIHAELA | X | II | DOSPINESCU MONICA |
38 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | CIOCARLAN DIANA MIHAELA | X | III | DOSPINESCU MONICA |
39 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | MATEI LAURA ELENA | X | M | CIULEA ANCA |
40 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | BORCAN CRISTIAN BOGDAN | X | M | ENESCU ADRIANA |
41 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | DARII NICOLETA | X | M | ENESCU ADRIANA |
42 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | SOLOMON DARIA CRISTINA | X | M | DOSPINESCU MONICA |
43 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA –SECTIUNEA B | NEGURA CRISTIAN ALEXANDRU | X | II | TOMESCU LIANA |
44 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | NASTASE ANA ALEXIA | X | II | TOMESCU LIANA |
45 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | POPA LUCA ALEXANDRU | X | II | TOMESCU LIANA |
46 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | CIACU ANDREI GEORGE | X | III | TOMESCU LIANA |
47 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | DRAGUSIN MADALINA | XI | II | DOSPINESCU MONICA |
48 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | DRAGAN MIHAI | XI | II | DOSPINESCU MONICA |
49 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | RADU JAMES | XI | II | DOSPINESCU MONICA |
50 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | ENACHE BIANCA | XI | III | DOSPINESCU MONICA |
51 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | CONSTANTIN CRISTIAN | XI | III | DOSPINESCU MONICA |
52 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | ANDREI DRAGOS | XI | M | DOSPINESCU MONICA |
53 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | MIHU ADRIAN | XI | M | DOSPINESCU MONICA |
54 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | NICULAE IONUT LUCIAN | XI | M | DOSPINESCU MONICA |
55 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | BOGDEA MARIA GABRIELA | XII G | II | NEATU ROXANA |
56 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA –SECTIUNEA A | PETRESCU VLAD | XII | III | DOSPINESCU MONICA |
57 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | CRAIU PAUL MATEI | XII | II | DOSPINESCU MONICA |
58 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | BRANCUSI BOGDAN YAN | XII | M | DOSPINESCU MONICA |
59 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SCOALA | 63 DE ELEVI CALIFICATI PENTRU FAZA PE SECTOR | IX/X/XI/XII | MENŢIUNE | |
60 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | MARINESCU TEODORA | IX | II | TOMESCU LIANA |
61 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | DINU ALICE | IX E | III | NEATU ROXANA |
62 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA | PODOREANU ANCA MIHAELA | IX | II | TOMESCU LIANA |
63 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | CAZACU ANDREEA BIANCA | IX | III | TOMESCU LIANA |
64 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | MATEI ANDREI NICOLAE | IX | M | CIULEA ANCA |
65 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | CHIVA SABINA | IX | M | TOMESCU LIANA |
66 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA –SECTIUNEA B | COSTEA DARIUS STEFAN | IX | II | DOSPINESCU MONICA |
67 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | DARIE RADU | IX | II | DOSPINESCU MONICA |
68 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA –SECTIUNEA B | PITES CALIN | IX | II | DOSPINESCU MONICA |
69 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA –SECTIUNEA B | SURDU ANDREEA LUISA | IX | II | DOSPINESCU MONICA |
70 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | ANDREI IRINA | IX | II | DOSPINESCU MONICA |
71 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | STAN IOANA MIHAELA | IX | M | DOSPINESCU MONICA |
72 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | POPA ANA MARIA | IX | M | DOSPINESCU MONICA |
73 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | NEAGU MARIA VICTORIA | X | II | TOMESCU LIANA |
74 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | GROSEANU CRISTINA MIHAELA | X | II | DOSPINESCU MONICA |
75 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | CIOCARLAN DIANA MIHAELA | X | III | DOSPINESCU MONICA |
76 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | MATEI LAURA ELENA | X | M | CIULEA ANCA |
77 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | BORCAN CRISTIAN BOGDAN | X | M | ENESCU ADRIANA |
78 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | DARII NICOLETA | X | M | ENESCU ADRIANA |
79 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | SOLOMON DARIA CRISTINA | X | M | DOSPINESCU MONICA |
80 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA –SECTIUNEA B | NEGURA CRISTIAN ALEXANDRU | X | II | TOMESCU LIANA |
81 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | NASTASE ANA ALEXIA | X | II | TOMESCU LIANA |
82 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | POPA LUCA ALEXANDRU | X | II | TOMESCU LIANA |
83 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | CIACU ANDREI GEORGE | X | III | TOMESCU LIANA |
84 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | DRAGUSIN MADALINA | XI | II | DOSPINESCU MONICA |
85 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | DRAGAN MIHAI | XI | II | DOSPINESCU MONICA |
86 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | RADU JAMES | XI | II | DOSPINESCU MONICA |
87 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | ENACHE BIANCA | XI | III | DOSPINESCU MONICA |
88 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | CONSTANTIN CRISTIAN | XI | III | DOSPINESCU MONICA |
89 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | ANDREI DRAGOS | XI | M | DOSPINESCU MONICA |
90 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | MIHU ADRIAN | XI | M | DOSPINESCU MONICA |
91 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | NICULAE IONUT LUCIAN | XI | M | DOSPINESCU MONICA |
92 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA A | BOGDEA MARIA GABRIELA | XII G | II | NEATU ROXANA |
93 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA –SECTIUNEA A | PETRESCU VLAD | XII | III | DOSPINESCU MONICA |
94 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | CRAIU PAUL MATEI | XII | II | DOSPINESCU MONICA |
95 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA-SECTIUNEA B | BRANCUSI BOGDAN YAN | XII | M | DOSPINESCU MONICA |
96 | OLIMPIADA LIMBA ENGLEZA | RUSU MARIUS | IX A | III | NEATU ROXANA |
97 | OLIMPIADA LIMBA ENGLEZA | HRISTEA DIANA | IX G | III | NEATU ROXANA |
98 | OLIMPIADA LIMBA ENGLEZA | NICOLAE ADRIANA | XII G | II | NEATU ROXANA |
99 | OLIMPIADA LB.FRANCEZA | NEAGU VICTORIA | X G | 82.30 P | BALAICAN VIOLETA CRISTINA |
100 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | GHICIOI DIANA ELENA | X E | II | DOBRA ELENA |
101 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | IVAS S. RĂZVAN | XI F | III | DOBRA ELENA |
102 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | LEHANCEANU ANA MARIA | XI F | MENŢIUNE | DOBRA ELENA |
103 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | DRAGOMIR C. MARIA ISABELA | IXE | MENŢIUNE | URDEA CARMINA |
104 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | MIREA A. ANDREEA RALUCA | XD | II | URDEA CARMINA |
105 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | ISAIA C. CARMEN MARIA | XC | III | URDEA CARMINA |
106 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | DRAGOMIR E. CRISTINA MARIA | XF | III | URDEA CARMINA |
107 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | TĂNASE M. ANDREEA MĂDĂLINA | XF | MENŢIUNE | URDEA CARMINA |
108 | OLIMPIADA DE CHIMIE | CIRSTOIU MEDEEA | X E | MENTIUNE | DUMITRESCU IULIANA |
109 | OLIMPIADA DE CHIMIE | IVAS RAZVAN | XI F | MENTIUNE | DUMITRESCU IULIANA |
110 | OLIMPIADA DE RELIGIE | ANDARACHE ALEXANDRA NECTARIA | IX C | I | OPRIŞAMIHAI |
111 | OLIMPIADA DE RELIGIE | BACIU MARIA | XI D | I | OPRIŞA MIHAI |
112 | OLIMPIADA DE RELIGIE | BĂRĂSCU IOANA-LIVIA | X A | III | OPRIŞA MIHAI |
113 | OLIMPIADA DE RELIGIE | BRATU VLAD-CRISTIAN | IX A | M | OPRIŞA MIHAI |
114 | OLIMPIADA DE RELIGIE | BURZO ANDREI-IOAN | IX A | M | OPRIŞA MIHAI |
115 | OLIMPIADA DE RELIGIE | CANĂ CRISTIAN | XII E | I | OPRIŞA MIHAI |
116 | OLIMPIADA DE RELIGIE | CANĂ STELIAN | XII E | I | OPRIŞA MIHAI |
117 | OLIMPIADA DE RELIGIE | CARAMIHAI KARINA-ANTONIA | IX G | II | OPRIŞA MIHAI |
118 | OLIMPIADA DE RELIGIE | CAZACU ANDREEA-BIANCA | IX H | II | OPRIŞA MIHAI |
119 | OLIMPIADA DE RELIGIE | CÎRSTEA IOANA | XI D | I | OPRIŞA MIHAI |
120 | OLIMPIADA DE RELIGIE | COSTACHE ARTEMISA-ŞTEFANIA | IX B | I | OPRIŞA MIHAI |
121 | OLIMPIADA DE RELIGIE | DASCĂLU RAREŞ-CONSTANTIN | IX A | 60 P | OPRIŞA MIHAI |
122 | OLIMPIADA DE RELIGIE | FLOREA ALEXANDRU | IX E | II | OPRIŞA MIHAI |
123 | OLIMPIADA DE RELIGIE | GAGIU EMILIA-CRISTINA | IX H | III | OPRIŞA MIHAI |
124 | OLIMPIADA DE RELIGIE | GHEORGHE ANCA-ALEXANDRA | XI F | I | OPRIŞA MIHAI |
125 | OLIMPIADA DE RELIGIE | HRISTEA MARIA-DIANA | IX G | 75 P | OPRIŞA MIHAI |
126 | OLIMPIADA DE RELIGIE | IOANA ANA-MARIA | XII I | II | OPRIŞA MIHAI |
127 | OLIMPIADA DE RELIGIE | MANOLACHE ANDREEA ALEXANDRA | XII I | I | OPRIŞA MIHAI |
128 | OLIMPIADA DE RELIGIE | MARTAC ALINA-MIHAELA | IX F | II | OPRIŞA MIHAI |
129 | OLIMPIADA DE RELIGIE | MIHAIL ANDREEA-ELENA | IX D | M | OPRIŞA MIHAI |
130 | OLIMPIADA DE RELIGIE | MITU ANCA-ANDREEA | X A | III | OPRIŞA MIHAI |
131 | OLIMPIADA DE RELIGIE | MUSTEAŢĂ IOANA | X E | I | OPRIŞA MIHAI |
132 | OLIMPIADA DE RELIGIE | OBOGEANU ANDREI-ALEXANDRU | IX A | I | OPRIŞA MIHAI |
133 | OLIMPIADA DE RELIGIE | PEIA MARIA-CORNELIA | IX G | I | OPRIŞA MIHAI |
134 | OLIMPIADA DE RELIGIE | POPESCU DANIELA-CRISTINA | IX B | II | OPRIŞA MIHAI |
135 | OLIMPIADA DE RELIGIE | POPESCU GEORGIANA | X H | I | OPRIŞA MIHAI |
136 | OLIMPIADA DE RELIGIE | RISTEA ALEXANDRU-GABRIEL | IX E | 75 P | OPRIŞA MIHAI |
137 | OLIMPIADA DE RELIGIE | STAN MARIA-ANDREEA | IX H | I | OPRIŞA MIHAI |
138 | OLIMPIADA DE RELIGIE | SURDU ANDREEA-LUISA | IX B | II | OPRIŞA MIHAI |
139 | OLIMPIADA DE RELIGIE | ŞICĂ DRAGOŞ-ANDREI | IX D | II | OPRIŞA MIHAI |
140 | OLIMPIADA DE RELIGIE | TOADER ALICE-ŞTEFANIA | IX B | III | OPRIŞA MIHAI |
141 | OLIMPIADA DE RELIGIE | TRANDAFIR PATRICIA-ANA-MARIA | IX D | M | OPRIŞA MIHAI |
142 | OLIMPIADA DE RELIGIE | UNTARU ANASTASIA | IX E | III | OPRIŞA MIHAI |
143 | OLIMPIADA DE RELIGIE | VIŞAN MIHAIL-DANIEL | IX H | 75 P | OPRIŞA MIHAI |
144 | OLIMPIADA DE RELIGIE | VLAD ANCUŢA-MIRELA | IX E | II | OPRIŞA MIHAI |
145 | OLIMPIADA DE RELIGIE | VOINEA GIULIA-ANA-MARIA | IX F | M | OPRIŞA MIHAI |
146 | OLIMPIADA DE ISTORIE | STAN D. MARIA ANDREEA | IX G | 76 P | POPA VIORICA |
147 | OLIMPIADA DE ISTORIE | VÂNĂU ANA MARIA | IX H | 72 P | POPA VIORICA |
148 | OLIMPIADA DE ISTORIE | TODERAŞCU ANA IULIA MIRUNA | X H | 75 P | POPA VIORICA |
149 | OLIMPIADA DE ISTORIE | GHEORGHE DENISA ANDRADA | X G | III | CĂPLESCU IULIANA |
150 | OLIMPIADA DE ISTORIE | IVAN ALEXANDRA IOANA | X G | M | CĂPLESCU IULIANA |
151 | OLIMPIADA DE ISTORIE | PENCIU MARIA RALUCA | X G | III | CĂPLESCU IULIANA |
152 | OLIMPIADA DE ISTORIE | MOLDOVAN ALEXANDRA VERONICA | X G | 76 P | CĂPLESCU IULIANA |
153 | OLIMPIADA DE ISTORIE | NEAGU MARIA VICTORIA | X G | 78 P | CĂPLESCU IULIANA |
154 | OLIMPIADA DE ISTORIE | RACOVIŢĂ FLORENTINA ELENA | X G | 66 P | CĂPLESCU IULIANA |
155 | OLIMPIADA DE ISTORIE | SAVU ERVIN ALEXANDRU | X G | 78 P | CĂPLESCU IULIANA |
156 | OLIMPIADA DE ISTORIE | STOIAN ANDREEA CLAUDIA | X G | 74 P | CĂPLESCU IULIANA |
157 | OLIMPIADA DE ISTORIE | ŢOANCĂ VASILE ADRIAN | X G | 78 P | CĂPLESCU IULIANA |
158 | OLIMPIADA DE ISTORIE | VIGHECIU DANA IOANA | X G | 66 P | CĂPLESCU IULIANA |
159 | OLIMPIADA DE ISTORIE | POPESCU GEORGIANA | X H | M | CĂPLESCU IULIANA |
160 | OLIMPIADA DE ISTORIE | PREDA ION NELU | X H | M | CĂPLESCU IULIANA |
161 | OLIMPIADA DE ISTORIE | DUMITRU IOANA MIRUNA | X H | 73 P | CĂPLESCU IULIANA |
162 | OLIMPIADA DE ISTORIE | ENACHE LUCIAN | X H | 70 P | CĂPLESCU IULIANA |
163 | OLIMPIADA DE ISTORIE | GHEORGHE LAURENȚIU GABRIEL | X H | 72 P | CĂPLESCU IULIANA |
164 | OLIMPIADA DE ISTORIE | MIHAI IONUȚ MIHAI | X H | 73 P | CĂPLESCU IULIANA |
165 | OLIMPIADA DE ISTORIE | SPÎNU VLAD PETRICĂ | X H | 70 P | CĂPLESCU IULIANA |
166 | OLIMPIADA DE ISTORIE | STĂNCUNĂ DANIELA IONELA | X H | 78 P | CĂPLESCU IULIANA |
167 | OLIMPIADA DE ISTORIE | TRIF-DAN MIHAI GEORGE | X H | 68 P | CĂPLESCU IULIANA |
168 | OLIMPIADA DE ISTORIE | BERTEA IRENE ANTONIA | X H | 76 P | CĂPLESCU IULIANA |
169 | OLIMPIADA DE ISTORIE | MATEI ANA MARIA GABRIELA | XI G | M | CĂPLESCU IULIANA |
170 | OLIMPIADA DE ISTORIE | MATEI DIANA BIANCA | XI G | 78 P | CĂPLESCU IULIANA |
171 | OLIMPIADA DE ISTORIE | NANCIU MARIA GEORGIANA | XI G | M | CĂPLESCU IULIANA |
172 | OLIMPIADA DE ISTORIE | POPESCU MARIA CRISTINA | XI G | 66 P | CĂPLESCU IULIANA |
173 | OLIMPIADA DE ISTORIE | ROŞCA GABRIEL VALENTIN | XI G | 72 P | CĂPLESCU IULIANA |
174 | OLIMPIADA DE ISTORIE | NICULESCU RUXANDRA CRISTINA | XI H | M | POPA VIORICA |
175 | OLIMPIADA DE ISTORIE | IORDACHE ROBERT GABRIEL | XI H | M | POPA VIORICA |
176 | OLIMPIADA DE ISTORIE | BARBU ALEXANDRU CRISTIAN | XI H | M | POPA VIORICA |
177 | OLIMPIADA DE ISTORIE | POPESCU MIHAELA – ADRIANA | XII G | II | COLDEA MIHAELA |
178 | OLIMPIADA DE ISTORIE | STANCIU MIHAI – LAURENŢIU | XII G | III | COLDEA MIHAELA |
179 | OLIMPIADA DE ISTORIE | BOGDEA MARIA GABRIELA | XII G | M | COLDEA MIHAELA |
180 | OLIMPIADA DE ISTORIE | VLAD CLAUDIA – ANCA | XII G | 78 P | COLDEA MIHAELA |
181 | OLIMPIADA DE ISTORIE | GLONȚ ELENA – ALEXANDRA | XII G | 66 P | COLDEA MIHAELA |
182 | OLIMPIADA DE ISTORIE | BOŢOGAN DANIELA | XII H | II | DIȚĂ NICOLAE |
183 | OLIMPIADA DE ISTORIE | DECU ŞTEFANIA | XII H | M | DIȚĂ NICOLAE |
184 | OLIMPIADA DE ISTORIE | STÎNGĂ ESTERA – ANGELA | XII H | M | DIȚĂ NICOLAE |
185 | OLIMPIADA DE ISTORIE | STINGHE RADU-CĂLIN | XII H | M | DIȚĂ NICOLAE |
186 | OLIMPIADA DE ISTORIE | BANCOV DIANA | XII I | 78 P | CĂPLESCU IULIANA |
187 | OLIMPIADA DE ISTORIE | BUZATU FLAVIUS – TEODOR | XII I | I | CĂPLESCU IULIANA |
188 | OLIMPIADA DE ISTORIE | CIUREA IONELA – ALEXANDRA | XII I | 75P | CĂPLESCU IULIANA |
189 | OLIMPIADA DE ISTORIE | IOANA ANA – MARIA | XII I | M | CĂPLESCU IULIANA |
190 | OLIMPIADA DE ISTORIE | MANOLACHE ALEXANDRA – ANDREEA | XII I | III | CĂPLESCU IULIANA |
191 | OLIMPIADA DE ISTORIE | RĂDUCA ANDREEA – CRISTINA | XII I | III | CĂPLESCU IULIANA |
192 | OLIMPIADA DE ISTORIE | RUȚĂ SLAVIA | XII I | M | CĂPLESCU IULIANA |
193 | SOCIOLOGIE | RUȚĂ SLAVIA | XII I | III | LINTE MIHAELA |
194 | LOGICA ARGUMENTARE SI COMUNICARE | GHEORGHE DENISA IASMINA | IX H | MENTIUNE | ULETE FLORIN |
195 | PSIHOLOGIE | POPESCU GEORGIANA | X H | ABSENTA | POPESCU MARIA |
196 | SOCIOLOGIE | BOTOGAN DANIELA | XII H | – | LINTE MIHAELA |
197 | SOCIOLOGIE | IONITA MADALINA GEORGIANA | XI H | – | LINTE MIHAELA |
198 | SOCIOLOGIE | PIRVU NATALIA | XII I | – | LINTE MIHAELA |
199 | LOGICA ARGUMENTARE SI COMUNICARE | MOLDOVAN ALEXANDRA | X G | – | NEDELCU DOINA |
200 | LOGICA ARGUMENTARE SI COMUNICARE | ALDEA ANA
NICOLETA |
X G | – | NEDELCU DOINA |
201 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | DUMITRACHE FLAVIAN | 9 A | Participare | BOBOC EUGENIA |
202 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | DUMITRU BOGDAN MIHAI | 9 A | Participare | BOBOC EUGENIA |
203 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | FLOREA ALEXANDRU | 9 E | Participare | MIHAI RODICA GABRIELA |
204 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | CRISTESCU DIANA ANDREEA | 10 A | Participare | IONESCU RODICA |
205 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | BORCAN CRISTIAN BOGDAN | 10 C | Participare | MIHAI RODICA GABRIELA |
206 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | BOSTAN ANDREI GABRIEL | 11 A | Participare | MIHAI RODICA GABRIELA |
207 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | LAZĂR ANDREI-ȘTEFAN | 11 A | Participare | MIHAI RODICA GABRIELA |
208 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | MICUDĂ ANDREI | 11 A | Participare | MIHAI RODICA GABRIELA |
209 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | NICOLAE TUDOR-IULIAN | 11 A | Participare | MIHAI RODICA GABRIELA |
210 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | OZUNU MIHAI | 9 E | Participare | DABU CRISTINA MARIA |
211 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | CARCAN CĂLIN ALEXANDRU | 9 A | Participare | BOBOC EUGENIA |
212 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | DASCĂLU RAREŞ CONSTANTIN | 9 A | Participare | BOBOC EUGENIA |
213 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | MIHĂILĂ RĂZVAN ANDREI | 9 A | Participare | BOBOC EUGENIA |
214 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | ANASTASESCU MIHAI | 10 A | Participare | IONESCU RODICA |
215 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | MANOLE PATRICIA THEODORA | 10 A | Participare | IONESCU RODICA |
216 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | MARICAN MIRUNA ELENA | 10 A | Participare | IONESCU RODICA |
217 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | MIRICĂ VICTOR NICOLAE | 10 A | Participare | IONESCU RODICA |
218 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | MITRICĂ OCTAVIAN | 10 A | Participare | IONESCU RODICA |
219 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | VLAD ANDREI SEBASTIAN | 10 A | Participare | IONESCU RODICA |
220 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | ANGELESCU IULIA CRISTIANA | 11 A | Participare | MIHAI RODICA GABRIELA |
221 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | ANTON ALEXANDRU-VIRGIL | 11 A | Participare | MIHAI RODICA GABRIELA |
222 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | MANOLI CĂLIN MIHNEA | 11 A | Participare | MIHAI RODICA GABRIELA |
223 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | MĂRÎI SILVIU CRISTIAN | 11 A | Participare | MIHAI RODICA GABRIELA |
224 | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | PIETROIANU BOGDAN CONSTANTIN | 11 A | Participare | MIHAI RODICA GABRIELA |
225 | OLIMPIADA SPORTIVA SCOLARA – FOTBAL BAIETI | DINU CATALIN DOMENTEANU ADRIAN ROTAR EUSEBIU MANOLE ALEXANDRU STANCIU EDUARD POPA LUCA MOCANU RADU BLAGU CATALIN DUMITRESCU CEZAR GRIGORESCU SEBASTIAN |
12B 12D 12D 11D 11C 10B 9A 11B 9B 12A |
IV | DUMITRESCU ELENA |
226 | OLIMPIADA SPORTIVA SCOLARA – SAH F SI B |
MARICA RUXANDRA GOGOASA IULIA |
10C 12 E |
I III |
DUMITRESCU ELENA |
