Nr. crt. | Olimpiada/Concursul | Nume si prenume elev | Clasa | Premiul (punctajul) | Profesor îndrumător | |
Municipiu | National | |||||
1 | OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA | GRUEA ERICK CRISTIAN | 10 C | 85 | PARTICIPARE | CRISTEA FLORENTINA |
2 | OLIMPIADA “LECTURA CA ABILITATE DE VIATA” | NISTOR DARIA | 11 D | 54 | – | CRISTEA FLORENTINA |
3 | OLIMPIADA “LECTURA CA ABILITATE DE VIATA” | RADU MARIA RUXANDRA | 12 A | 50 | – | CRISTEA FLORENTINA |
4 | OLIMPIADA “LECTURA CA ABILITATE DE VIATA” | OȚA LIVIA MARIA | 11 H | 58 | MENȚIUNE SPECIALĂ | ISPAS CAMELIA |
5 | CONCURSUL ”TINERE CONDEIE” | ROTARU MARIA IOANA | 12 A | II | – | CRISTEA FLORENTINA |
6 | CONCURSUL ”TINERE CONDEIE” | CIOBANU DELIA IOANA | 10 C | MENȚIUNE | – | CRISTEA FLORENTINA |
7 | CONCURSUL ”TINERE CONDEIE” | DRĂGOI ANTONIO | 11 G | MENȚIUNE | – | LAZARIUC RAMONA |
8 | CONCURSUL ”TINERE CONDEIE” | SĂRĂȚEANU DRAGOȘ MIHAI | 10 A | MENȚIUNE | – | NEDELCU CARMEN |
9 | CONCURSUL ”TINERII DEZBAT” | IONESCU MĂDĂLINA | 11 E | I (INDIVIDUAL) | CALIFICATĂ | CRISTEA FLORENTINA |
10 | CONCURSUL ”TINERII DEZBAT” | DEBRICEAN – ȘUMUDICĂ DIANA | 10 E | MENȚIUNE (ECHIPĂ) | – | CRISTEA FLORENTINA |
11 | CONCURSUL ”TINERII DEZBAT” | MIHĂILĂ YASMINE | 10 E | MENȚIUNE (ECHIPĂ) | – | CRISTEA FLORENTINA |
12 | OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ | OȚA LIVIA MARIA | 11 H | III | MENȚIUNE SPECIALĂ | LEMNEAN IRINA |
13 | OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ | MAREȘ LEONARD VIOREL | 11 D | MENȚIUNE | – | LEMNEAN IRINA |
14 | OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ | BLEOANCĂ MIRCEA MARIAN | 11 G | MENȚIUNE | – | BĂLĂICAN CRISTINA |
15 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | DUMITRU F.M. ANTONIA THEODORA | 9 | III | CIULEA ANCA | |
16 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | SAN PETRU H.I. MARA TEODORA | 9 | MENȚIUNE | TOMESCU LIANA | |
17 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | TAGIRTA I.A.SONIA MARIA | 9 | MENȚIUNE | TOMESCU LIANA | |
18 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | GRIGORE G.REBECA FLORENTINA | 9 | III | DOSPINESCU MONICA | |
19 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | PIRVU I.ION DANIEL | 9 | MENȚIUNE | DOSPINESCU MONICA | |
20 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | FLESCHIU R.D. DAVID MIHAI | 9 | MENȚIUNE | DOSPINESCU MONICA | |
21 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | HANGANU-CUCU R. ILINCA | 9 | MENȚIUNE | DOSPINESCU MONICA | |
22 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | CRISTEA G.F. DAVID ANDREI | 9 | MENȚIUNE | DOSPINESCU MONICA | |
23 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | DESPA V.C.CATALIN | 10 | MENȚIUNE | DOSPINESCU MONICA | |
24 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | MIHALACHE A.ANA MIRUNA | 10 | MENȚIUNE | TOMESCU LIANA | |
25 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | TRAISTARU M.ANTONIA | 10 | III | TEODOROPOL SIMONA | |
26 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | DAINEANU L. MIHNEA ANDREI | 10 | III | NEAȚU ROXANA | |
27 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | ENACHE M. MIRUNA MARIA | 10 | III | NEAȚU ROXANA | |
28 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | MANEA I.M. MARIUS | 10 | III | TEODOROPOL SIMONA | |
29 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | MARGHESCU A.COSETTE | 10 | III | TEODOROPOL SIMONA | |
30 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | CIOCAN A.GABRIEL CRISTIAN | 10 | MENȚIUNE | NEAȚU ROXANA | |
31 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | BARBU P.C. ANDRADA MARIA | 11 | II | TOMESCU LIANA | |
32 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | BELCIUG I.MATEI | 11 | III | CIULEA ANCA | |
33 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | DINESCU V.DARIA IOANA | 11 | III | NEAȚU ROXANA | |
34 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | IONICA P.ILINCA | 11 | MENȚIUNE | TEODOROPOL SIMONA | |
35 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | BOGDAN D.N. ALEXANDRU IONUT | 11 | MENȚIUNE | NEAȚU ROXANA | |
36 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | IONESCU MADALINA TEODORA | 11 | MENȚIUNE | TEODOROPOL SIMONA | |
37 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | LOPOTARU V.C. MATEI STEFAN | 11 | I | PARTICIPARE | DOSPINESCU MONICA TEODOROPOL SIMONA |
38 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | TARANU I.C. MIHAI | 11 | III | DOSPINESCU MONICA | |
39 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | OSNEA M. ALEXANDRU DRAGOS | 11 | MENȚIUNE | DOSPINESCU MONICA | |
40 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | BAHRIN A. ADRIAN | 11 | TEODOROPOL SIMONA | ||
41 | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | FETCU R.C. MARIA CLARA | 12 | III | CIULEA ANCA | |
42 | PREZENTĂRI DE LUCRĂRI ÎN LIMBA ENGLEZĂ PE TEME DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ANGLO-SAXONĂ | STOLERIU DAN | 12 B | I | – | NEAȚU ROXANA |
43 | PREZENTĂRI DE LUCRĂRI ÎN LIMBA ENGLEZĂ PE TEME DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ANGLO-SAXONĂ | CRISTESCU RAREȘ | 12 B | I | NEAȚU ROXANA | |
44 | PREZENTĂRI DE LUCRĂRI ÎN LIMBA ENGLEZĂ PE TEME DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ANGLO-SAXONĂ | DIȚU TUDOR | 12 B | I | NEAȚU ROXANA | |
45 | PREZENTĂRI DE LUCRĂRI ÎN LIMBA ENGLEZĂ PE TEME DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ANGLO-SAXONĂ | EANA CRISTIAN | 12 B | I | NEAȚU ROXANA | |
46 | PREZENTĂRI DE LUCRĂRI ÎN LIMBA ENGLEZĂ PE TEME DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ANGLO-SAXONĂ | POPA IOAN | 12 B | I | NEAȚU ROXANA | |
47 | PREZENTĂRI DE LUCRĂRI ÎN LIMBA ENGLEZĂ PE TEME DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ANGLO-SAXONĂ | BARBU ANDRADA | 11 G | I | TOMESCU LIANA | |
48 | PREZENTĂRI DE LUCRĂRI ÎN LIMBA ENGLEZĂ PE TEME DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ANGLO-SAXONĂ | MOCANU FRANCO | 11 G | I | TOMESCU LIANA | |
49 | OLIMPIADA DE LIMBA LATINĂ | GRIGORE IONUȚ DANIEL | 9 G | MENȚIUNE | CALIFICAT | CIUCĂ IOANA |
50 | OLIMPIADA DE ISTORIE | DUȚOIU IOANA | 10 H | I | CĂPLESCU IULIANA MARIA | |
51 | OLIMPIADA DE ISTORIE | TECUCEANU DENISE | 10 G | I | ||
52 | OLIMPIADA DE ISTORIE | BUTUCARU RUXANDRA | 10 H | II | CĂPLESCU IULIANA MARIA | |
53 | OLIMPIADA DE ISTORIE | MUȘAT ALEXANDRA | 10 G | II | CĂPLESCU IULIANA MARIA | |
54 | OLIMPIADA DE ISTORIE | ALEXANDRU RALUCA | 10 H | MENȚIUNE | CĂPLESCU IULIANA MARIA | |
55 | OLIMPIADA DE ISTORIE | DICU ADELINA | 10 G | MENȚIUNE | CĂPLESCU IULIANA MARIA | |
56 | OLIMPIADA DE ISTORIE | ILIE-GOGA CRISTINA | 12 G | MENȚIUNE | CĂPLESCU IULIANA MARIA | |
57 | OLIMPIADA DE ISTORIE | REPEDE ANDREI | 12 H | CĂPLESCU IULIANA MARIA | ||
58 | OLIMPIADA DE ISTORIE | BORCAN ANDREEA | 12 G | CĂPLESCU IULIANA MARIA | ||
59 | OLIMPIADA DE ISTORIE | ȘERBAN MARINELA | 12 G | CĂPLESCU IULIANA MARIA | ||
60 | CONCURSUL ”MEMORIA HOLOCAUSTULUI” | DOGARU SEBASTIAN | 10 C | I | CĂPLESCU IULIANA MARIA | |
61 | SIMPOZION NAȚIONAL ”MONARHIA ÎN ROMÂNIA” | MARGHESCU COSETTE | 10 B | I | CĂPLESCU IULIANA MARIA | |
62 | SIMPOZION NAȚIONAL ”MONARHIA ÎN ROMÂNIA” | ENACHE MIRUNA | 10 D | III | CĂPLESCU IULIANA MARIA | |
63 | OLIMPIADA DE ISTORIE | FUNDEANU MARIA | 9 H | III | MENȚIUNE | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN |
64 | OLIMPIADA DE ISTORIE | CAȘULSCHI ȘTEFAN | 11 H | MENȚIUNE | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN | |
65 | CONCURSUL MUNICIPAL „SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA AUTENTICĂ” (C.A.E.M. – A11 POZIȚIA 7) | DUMITRESCU ALEXIA | 11 A | I | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN | |
66 | CONCURSUL MUNICIPAL „SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA AUTENTICĂ” (C.A.E.M. – A11 POZIȚIA 7) | PRUNĂ MARIA | 10 A | I | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN | |
67 | CONCURSUL MUNICIPAL „SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA AUTENTICĂ” (C.A.E.M. – A11 POZIȚIA 7) | NICULAE ANDA | 11 B | PREMIUL DE COMPOZIȚIE –SECȚIUNEA AFIȘ | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN | |
68 | CONCURSUL MUNICIPAL „SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA AUTENTICĂ” (C.A.E.M. – A11 POZIȚIA 7) | TELEGARU CRISTIANA | 9 H | III | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN | |
69 | CONCURSUL MUNICIPAL „SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA AUTENTICĂ” (C.A.E.M. – A11 POZIȚIA 7) | KIZIL EVA DENIZ | 9 D | MENȚIUNE (SECȚIUNEA CREAȚIE PLASTICĂ) | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN | |
70 | CONCURSUL MUNICIPAL „SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA AUTENTICĂ” (C.A.E.M. – A11 POZIȚIA 7) | BUGHIANU MATEI
IVĂNEL PETRU |
9 H | II | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN | |
71 | CONCURSUL MUNICIPAL „SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA AUTENTICĂ” (C.A.E.M. – A11 POZIȚIA 7) | KIZIL EVA DENIZ | 9 D | III (SECȚIUNEA CREAȚIE PUBLICITARĂ) | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN | |
72 | CONCURSUL MUNICIPAL „SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA AUTENTICĂ” (C.A.E.M. – A11 POZIȚIA 7) | BERCIU DARIAN | 9 H | MENȚIUNE | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN | |
73 | CONCURSUL MUNICIPAL „SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA AUTENTICĂ” (C.A.E.M. – A11 POZIȚIA 7) | NEDELCU BIANCA | 9 H | III | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN | |
74 | CONCURSUL MUNICIPAL „SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA AUTENTICĂ” (C.A.E.M. – A11 POZIȚIA 7) | KIZIL EVADENIZ | 9 D | III (SECȚIUNEA CREAȚIE LITERARĂ) | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN | |
75 | CONCURSUL „MEMORIA HOLOCAUSTULUI” | MARINESCU ALEX | 11 B | II | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN | |
76 | OLIMPIADA DE GEOGRAFIE | FUNDEANU MARIA | 9 H | III | PREMIUL SPECIAL | PETRE FLORIN BOGDAN |
77 | OLIMPIADA DE GEOGRAFIE | TUDOSĂ ANA GABRIELA | 10 C | III | PETRE FLORIN BOGDAN | |
78 | OLIMPIADA DE GEOGRAFIE | OȚA LIVIA MARIA | 11 H | MENȚIUNE | PETRE FLORIN BOGDAN | |
79 | OLIMPIADA DE GEOGRAFIE | REPEDE ANDREI | 12 H | MENȚIUNE | PETRE FLORIN BOGDAN | |
80 | CONCURS NAȚIONAL ”GEOMONDIS” | DRĂGAN LARISA | 9 E | I – ETAPA REGIONALĂ (ECHIPAJ) | PARTICIPARE | PETRE FLORIN BOGDAN |
81 | CONCURS NAȚIONAL ”GEOMONDIS” | TUDOSĂ ANA GABRIELA | 10 C | I – ETAPA REGIONALĂ (ECHIPAJ) | PARTICIPARE | PETRE FLORIN BOGDAN |
82 | CONCURS NAȚIONAL ”GEOMONDIS” | CAȘULSCHI ȘTEFAN | 11 H | I – ETAPA REGIONALĂ (ECHIPAJ) | PARTICIPARE | PETRE FLORIN BOGDAN |
83 | CONCURS NAȚIONAL ”GEOMONDIS” | REPEDE ANDREI | 12 H | I – ETAPA REGIONALĂ (ECHIPAJ) | PARTICIPARE | PETRE FLORIN BOGDAN |
84 | OLIMPIADA DE CHIMIE | DESPA CĂTĂLIN | 10 F | MENȚIUNE | MENȚIUNE | DUMITRESCU IULIANA |
85 | OLIMPIADA DE RELIGIE | DRAGOMIR A.V. ANA-IASMINA | 9 F | III | – | OPRIȘA MIHAI |
86 | OLIMPIADA DE RELIGIE | VORONCA Ș.F. IRINA | 9 H | II | – | OPRIȘA MIHAI |
87 | OLIMPIADA DE RELIGIE | URSAN E. IOANA-ALEXANDRA | 9 F | I | PARTICIPARE | OPRIȘA MIHAI |
88 | OLIMPIADA DE RELIGIE | PAMACAI D.P. ANDREI-FILIP | 10 H | II | PARTICIPARE | OPRIȘA MIHAI |
89 | OLIMPIADA DE RELIGIE | MARIN M. NECTARIA | 11 F | III | – | OPRIȘA MIHAI |
90 | OLIMPIADA DE RELIGIE | IORGU M. ANDREI | 11 D | I | PREMIUL SPECIAL | OPRIȘA MIHAI |
91 | OLIMPIADA DE RELIGIE | ȚĂPESCU M. ANA-MARIA | 12 I | I | – | OPRIȘA MIHAI |
92 | OLIMPIADA DE RELIGIE | UNGUREANU V. ELISABETA | 12 G | I | PARTICIPARE | OPRIȘA MIHAI |
93 | CONCURSUL DE ESEURI RUGĂCIUNEA ȘI IUBIREA MILOSTIVĂ | ALEXANDRU V.Ș. RALUCA-MIHAELA | 10 H | I | OPRIȘA MIHAI | |
94 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | ZAMFIR ANDREEA ELENA | 9 | III | URDEA CARMINA | |
95 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | PINTICĂ ALEXIA MARIA | 9 | MENȚIUNE | URDEA CARMINA | |
96 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | CIRIMPEI LUCA CIPRIAN | 9 | MENȚIUNE | URDEA CARMINA | |
97 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | CHIRIAC MARIA ALEXANDRA | 10 | III | CALIFICATĂ | URDEA CARMINA |
98 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | RUSU MONICA ANDREEA | 10 | III | DOBRA ELENA | |
99 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | MOȚOC DELIA BIANCA | 10 | MENȚIUNE | URDEA CARMINA | |
100 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | PÎRLECI CRISTIAN | 11 | MENȚIUNE | DOBRA ELENA | |
101 | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | SPĂTARU GABRIEL | 11 | MENȚIUNE | DOBRA ELENA | |
102 | SIMPOZION „SIMBOLURI ÎN UNIVERSUL CUNOAȘTERII” | MANEA ALEXIA | 12A | II | – | IANCU EMILIA |
103 | SIMPOZION „SIMBOLURI ÎN UNIVERSUL CUNOAȘTERII” | LEPĂDATU MARA | 12A | II | – | IANCU EMILIA |
104 | CONCURSUL DE MATEMATICA ȘI INFORMATICA AL FACULTĂȚII DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ | ANTOFI VLADIMIR | 12 A | II ( ADMIS LA FACULTATE FARA EXAMEN) | – | IANCU EMILIA |
105. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | RUSE ROBERT FLORENTIN | 10D | PARTICIPARE | – | DIMITRIU RODICA |
106. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | ROBESCU MATEI GABRIEL | 10D | PARTICIPARE | – | DIMITRIU RODICA |
107. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | STRAT RAREŞ ANDREI | 10D | PARTICIPARE | – | DIMITRIU RODICA |
108. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | BĂRBULESCU ALEXANDRA | 9A | PARTICIPARE | – | BOBOC EUGENIA |
109. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | BIDILICĂ GEORGE GABRIEL | 9A | PARTICIPARE | – | BOBOC EUGENIA |
110. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | MAFTEI ALEXANDRA MARIA | 9A | PARTICIPARE | – | BOBOC EUGENIA |
111. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | MANOLESCU VLAD ANDREI | 9A | PARTICIPARE | – | BOBOC EUGENIA |
112. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | NEACŞU RAREŞ IOAN | 9A | PARTICIPARE | – | BOBOC EUGENIA |
113. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | PRODAN ERIC ALEXANDRU | 9A | PARTICIPARE | – | BOBOC EUGENIA |
114. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | SIMION VLAD MIHAI | 9A | PARTICIPARE | – | BOBOC EUGENIA |
115. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | STĂNESCU MATEI GABRIEL | 9A | PARTICIPARE | – | BOBOC EUGENIA |
116. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | GHITĂ ILIE FLORIN | 11A | PARTICIPARE | – | MIHAI RODICA GABRIELA |
117. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | TACHE GEORGE SEBASTIAN | 11A | MENȚIUNE | – | MIHAI RODICA GABRIELA |
118. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | FURTUNĂ IONUŢ DRAGOŞ | 11A | PARTICIPARE | – | MIHAI RODICA GABRIELA |
119. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | DRĂGAN DRAGOŞ NICOLAE | 9D | PARTICIPARE | – | MIHAI RODICA GABRIELA |
120. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | BOTEZAN MARIUS | 10 | PARTICIPARE | MICU ALINA | |
121. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | DOGARU SEBASTIAN | 10 | PARTICIPARE | MICU ALINA | |
122. | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | GRUEA ERIK | 10 | PARTICIPARE | MICU ALINA | |
123. | OLIMPIADA DE TIC | CIUCĂ DRAGOȘ NICOLAE | 9A | II | – | BOBOC EUGENIA |
124. | OLIMPIADA DE TIC | STĂNESCU MATEI GABRIEL | 9A | I | PARTICIPARE | BOBOC EUGENIA |
125. | OLIMPIADA DE TIC | BOTEZAN MARIUS DAMIAN | 10C | PARTICIPARE | PARTICIPARE | MICU ALINA |
126. | ASUS Challenge 2022 | MANOLESCU VLAD ANDREI | 9A | I | BOBOC EUGENIA | |
127. | ASUS Challenge 2022 | TOADER VLAD | 11C | I | DIMITRIU RODICA | |
128. | ASUS Challenge 2022 | ANTOFI V. VLADIMIR | 12A | I | DIMITRIU RODICA | |
129. | ASUS Challenge 2022 | VIŞAN A. RAREŞ ANDREI | 12A | I | DIMITRIU RODICA | |
130. | ASUS Challenge 2022 | ZAMFIROIU MIHAI ALEXANDRU | 11A | I | MIHAI RODICA GABRIELA | |
131. | CONCURSUL NAȚIONAL iTEC 2022 – Universitatea Politehnică din Timișoara | GHEORGHIU CAMELIA GEORGIANA | 11A | II | MIHAI RODICA GABRIELA | |
132. | CONCURSUL NAȚIONAL iTEC 2022 – Universitatea Politehnică din Timișoara | GHEORGHIU MARIA CRISTINA | 11A | II | MIHAI RODICA GABRIELA | |
133. | Concurs transdisciplinar CUZA SMART | ȘAHIAN ANDREI TUDOR DRĂGAN DRAGOȘ NICOLAE GÎTLAN TUDOR DANIEL DRAGOMIR ANA IASMINA |
9 | III | CONSTANTINESCU MĂDĂLINA IONIȚĂ GEANINA SHAJAANI IULIANA URDEA CARMINA |
|
134. | Concurs transdisciplinar CUZA SMART | BREBENEL LEONARD CRISTIAN IORGU ANDREI ENACHE CRISTINA TICA ALEXANDRU DUMITRU |
11 | II | CONSTANTINESCU MĂDĂLINA IONIȚĂ GEANINA DUMITRESCU IULIA URDEA CARMINA |
|
135. | Concurs transdisciplinar CUZA SMART (vezi diplomă) |
ANTOFI VLADIMIR IONIȚĂ FLORIN TEODOR DIȚU TUDOR ADRIAN STANCIU EANA ANDREEA |
12 | III | IANCU EMILIA IONIȚĂ GEANINA GRADU SORIN URDEA CARMINA |
|
136. | Olimpiada de limba franceză | OȚA LIVIA MARIA | 11H | III | MENȚIUNE SPECIALĂ | LEMNEAN IRINA |
137. | Olimpiada de limba franceză | MAREȘ LEONARD VIOREL | 11D | MENȚIUNE | LEMNEAN IRINA | |
138. | Olimpiada de limba franceză | BLEOANCĂ MIRCEA MARIAN | 11 | MENȚIUNE | BĂLĂICAN VIOLETA | |
139. | Simpozionul Copliărie-fericire, CAEM 2022, D-A3, pg.9, poziția 12 | MAREȘ LEONARD VIOREL | 11D | PREMIUL I(eseu literar) | LEMNEAN IRINA |
REZULTATE PARTICIPARE LA CONCURSURI INTERNAȚIONALE
NR. CRT. | DENUMIRE CONCURS | NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | PREMIUL | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR |
1 | CONCURSUL INTERNAȚIONAL ISTORIA DIN CASĂ ÎN CASĂ EDIȚIA A II-A – ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA CULTURALĂ „ISTORIA DIN CASĂ ÎN CASĂ” ÎN PARTENERIAT CU FACULTATEA DE ISTORIE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE ISTORIE, UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ | OȚA LIVIA | 11 H | III | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN |
2 | CONCURSUL INTERNAȚIONAL ISTORIA DIN CASĂ ÎN CASĂ EDIȚIA A II-A – ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA CULTURALĂ „ISTORIA DIN CASĂ ÎN CASĂ” ÎN PARTENERIAT CU FACULTATEA DE ISTORIE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE ISTORIE, UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ | BADIU MARIA | 11 H | MENȚIUNE | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN |
3 | CONCURSUL INTERNAȚIONAL ISTORIA DIN CASĂ ÎN CASĂ EDIȚIA A II-A – ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA CULTURALĂ „ISTORIA DIN CASĂ ÎN CASĂ” ÎN PARTENERIAT CU FACULTATEA DE ISTORIE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE ISTORIE, UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ | NIȚU TEODORA | 11 H | MENȚIUNE | MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN |
4
|
CONCURSUL INTERNAȚIONAL ISTORIA DIN CASĂ ÎN CASĂ EDIȚIA A II-A – ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA CULTURALĂ „ISTORIA DIN CASĂ ÎN CASĂ” ÎN PARTENERIAT CU FACULTATEA DE ISTORIE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE ISTORIE, UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ |
ROTARU COSMIN | 11 G
|
MENȚIUNE
|
MEHEDINȚEANU DUMITRU FLORIN
|
5 |
CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ” CANGURUL” | ANTOFI VLADIMIR IONIȚĂ FLORIN |
XII A XIIA |
I III |
IANCU EMILIA IANCU EMILIA |
REZULTATE OLIMPIADE, CONCURSURI – CATEDRA EDUCAȚIE FIZICĂ
Nr. Crt. |
Olimpiada/ Concursul | Nume şi prenume elev | Clasa | Premiul (punctajul) |
Profesor îndrumător | ||
Sector | Municipiu | Național/ Interjud. |
|||||
1 | Olimpiada Națională a Sportului Școlar Tenis de masă fete și băieți |
Petrache Theodora | 12I | Loc I Calificare Națională |
– |
Participare faza naț |
Petrescu Irina |
Georgescu Luca | 10F | Loc III | – | ||||
2 | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar
Baschet fete |
Botea Maria 9G, Petrescu Eliana 9F, Sârbu Larisa 9C, Sârbu Bianca 9B, Donose Ilinca 9F, Nemuc Andrea 12C, Nuțu Bianca 10F, Bezea Andreea 11A, Covei Daria 11A, Liță-Doicescu Maria 11F, Mocanca Daria 11F, Posoiu Alexia 10A, Ghinea Irina 12E, Dună Stephanie 12B | 9-12 | Loc I
Calificare Municipiu |
Loc I Calificare Națională |
Loc V Națională | Petrescu Irina |
3 | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar Pentatlon fete | Suditu Alexandra | 10B | I Calificare Națională |
– |
Participare faza naț |
Petrescu Irina |
4 | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar Volei fete | Soare Ana Maria 12B, Păun Daria 12I, Zlătaru Andra 12I, Hideg Runa 9A, Bugheanu Alexia 9D, Ungureanu Cristina 9E, Bezea Andreea 11A, Drăgan Larisa 9E, Copcic Alina 10H, Sandu Andrea 10E | 9-12 | Loc III | – |
– | Petrescu Irina |
5 | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar Volei băieți | Vișan Rareș 12A, Nicolae Augustin 12A, Țuțulan Ioan 12A, Cergan- Stănescu Ricardo 11D, Spătaru Gabriel 11C, Popazu George 11C, Constantin Gabriel 11C, Drăgan Mihai 11C, Dumitru Vlad 12E, Grancea Radu 12E, Dobreanu Ștefan 10B | 9-12 | Loc II | – |
– | Petrescu Irina |
6 | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar Cros fete |
Suditu Alexandra | 10B | Loc I Calificare Națională |
– | Participare faza naț |
Petrescu Irina |
7 | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar Cros băieți |
Butnaru Mihai | 12I | Loc I Calificare Națională |
– | Loc VIII Națională |
Neacșu Ionuț |
8 | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar Pentatlon băieți | Cernea Alexandru | 12I | Loc I Calificare Națională |
– |
– | Neacșu Ionuț |
9 | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar Fotbal băieți |
Caloiu Andrei 11C, Roescu Matei 11B, Andrei Alexandru 11C, Butnaru Mihai 12I, Anghel David 10C, Rădoi Mario 12G, Barbir Roberto 12I, Scorțea Teofil 9C, Pătrașcu Robert 9B, Tudor Florian 11A | 9-12 | Loc I Calificare municipiu |
Loc III |
– | Neacșu Ionuț |
10 | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar Fotbal fete | Zlăteanu Bianca 9F, Enastescu Ioana 9G, Matei Natalia 9G, Sandu Andreea 10E, Chirpisizu Gabriela 10E, Petrache Theodora 12I, Bezea Andreea 11A, Prună Așexandra 10A, Bebu Ilinca 10A | 9-12 | Loc II | – |
– | Neacșu Ionuț |
